Motortuning Evolution
Motortuning.sk - Úpravy riadicich jednotiek motora
Katalóg Volvo
- Volvo 440
- Volvo 460
- Volvo 480
- Volvo 850
- Volvo 940
- Volvo 960
- Volvo C30
- Volvo C70 Cabrio
- Volvo C70 Cabrio (od 2006)
- Volvo C70 Coupe
- Volvo S40 I
- Volvo S40 II
- Volvo S60
- Volvo S70
- Volvo S80 I
- Volvo S80 II
- Volvo S90
- Volvo V40
- Volvo V50
- Volvo V70 I
- Volvo V70 I
- Volvo V70 II
- Volvo V70 III
- Volvo V90
- Volvo XC70
- Volvo XC90
Volvo 440
| Značka a model | Objem | Výkon (kW) | Točivý moment (Nm) | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volvo 440 1.6 | 1596 | 61 | 69 | 125 | 141 | 0€ |
| Volvo 440 1.7 Turbo | 1721 | 90 | 115 | 175 | 231 | 0€ |
| Volvo 440 2.0 | 1998 | 80 | 89 | 165 | 186 | 0€ |
| Volvo 440 2.0 | 1998 | 81 | 90 | 165 | 186 | 0€ |
Volvo 460
| Značka a model | Objem | Výkon (kW) | Točivý moment (Nm) | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volvo 460 1.6 | 1596 | 61 | 69 | 125 | 141 | 0€ |
| Volvo 460 1.7 Turbo | 1721 | 90 | 115 | 175 | 231 | 0€ |
| Volvo 460 2.0 | 1998 | 80 | 89 | 165 | 186 | 0€ |
| Volvo 460 2.0 | 1998 | 81 | 90 | 165 | 186 | 0€ |
Volvo 480
| Značka a model | Objem | Výkon (kW) | Točivý moment (Nm) | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volvo 480 1.7 Turbo | 1721 | 90 | 115 | 175 | 231 | 0€ |
| Volvo 480 2.0 | 1998 | 81 | 89 | 165 | 186 | 0€ |
Volvo 850
| Značka a model | Objem | Výkon (kW) | Točivý moment (Nm) | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volvo 850 2.0 | 1984 | 93 | 102 | 172 | 192 | 0€ |
| Volvo 850 2.3 T | 2319 | 166 | 198 | 300 | 400 | 0€ |
| Volvo 850 2.3 T R | 2319 | 177 | 202 | 330 | 410 | 0€ |
| Volvo 850 2.4 | 2435 | 142 | 169 | 270 | 350 | 0€ |
| Volvo 850 2.5 | 2435 | 125 | 136 | 220 | 251 | 0€ |
| Volvo 850 2.5 TDi | 2461 | 103 | 128 | 290 | 377 | 0€ |
Volvo 940
| Značka a model | Objem | Výkon (kW) | Točivý moment (Nm) | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volvo 940 2.3 | 2316 | 99 | 125 | 230 | 280 | 0€ |
Volvo 960
| Značka a model | Objem | Výkon (kW) | Točivý moment (Nm) | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volvo 960 2.5 | 2473 | 125 | 136 | 230 | 261 | 0€ |
| Volvo 960 2.9 | 2922 | 150 | 162 | 267 | 304 | 0€ |
Volvo C30
| Značka a model | Objem | Výkon (kW) | Točivý moment (Nm) | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volvo C30 1.6 | 1596 | 74 | 83 | 150 | 170 | 0€ |
| Volvo C30 1.6 D | 1560 | 80 | 104 | 240 | 300 | 0€ |
| Volvo C30 1.8 | 1797 | 92 | 102 | 165 | 187 | 0€ |
| Volvo C30 2.0 | 1999 | 107 | 119 | 185 | 209 | 0€ |
| Volvo C30 2.0 D | 1997 | 100 | 124 | 320 | 415 | 0€ |
| Volvo C30 2.4 | 2435 | 125 | 138 | 230 | 256 | 0€ |
| Volvo C30 D5 | 2400 | 132 | 158 | 350 | 425 | 0€ |
| Volvo C30 T5 | 2521 | 162 | 195 | 320 | 390 | 0€ |
| Volvo C30 T5 | 2521 | 169 | 198 | 320 | 390 | 0€ |
Volvo C70 Cabrio
| Značka a model | Objem | Výkon (kW) | Točivý moment (Nm) | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volvo C70 Cabrio 2.0 T | 1984 | 120 | 149 | 230 | 283 | 0€ |
| Volvo C70 Cabrio 2.0 T | 1984 | 132 | 160 | 220 | 278 | 0€ |
| Volvo C70 Cabrio 2.3 T5 | 2319 | 176 | 204 | 330 | 396 | 0€ |
| Volvo C70 Cabrio 2.3 T5 | 2319 | 180 | 209 | 330 | 396 | 0€ |
| Volvo C70 Cabrio 2.4 | 2400 | 125 | 136 | 230 | 256 | 0€ |
| Volvo C70 Cabrio 2.4 T | 2435 | 142 | 175 | 270 | 329 | 0€ |
| Volvo C70 Cabrio 2.4 T | 2435 | 147 | 180 | 270 | 329 | 0€ |
Volvo C70 Cabrio (od 2006)
| Značka a model | Objem | Výkon (kW) | Točivý moment (Nm) | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volvo C70 Cabrio (od 2006) 2.0 D | 1997 | 100 | 124 | 320 | 415 | 0€ |
| Volvo C70 Cabrio (od 2006) 2.4 | 2435 | 103 | 113 | 220 | 247 | 0€ |
| Volvo C70 Cabrio (od 2006) 2.4 | 2435 | 125 | 138 | 230 | 287 | 0€ |
| Volvo C70 Cabrio (od 2006) D5 | 2400 | 132 | 158 | 350 | 425 | 0€ |
| Volvo C70 Cabrio (od 2006) T5 | 2521 | 162 | 195 | 320 | 390 | 0€ |
| Volvo C70 Cabrio (od 2006) T5 | 2521 | 169 | 198 | 320 | 390 | 0€ |
Volvo C70 Coupe
| Značka a model | Objem | Výkon (kW) | Točivý moment (Nm) | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volvo C70 Coupe 2.0 T | 1984 | 120 | 149 | 230 | 283 | 0€ |
| Volvo C70 Coupe 2.0 T | 1984 | 132 | 160 | 220 | 278 | 0€ |
| Volvo C70 Coupe 2.3 T5 | 2319 | 176 | 204 | 330 | 396 | 0€ |
| Volvo C70 Coupe 2.4 | 2435 | 121 | 131 | 225 | 256 | 0€ |
| Volvo C70 Coupe 2.4 | 2435 | 125 | 136 | 230 | 256 | 0€ |
| Volvo C70 Coupe 2.4 T | 2435 | 142 | 175 | 270 | 329 | 0€ |
Volvo S40 I
| Značka a model | Objem | Výkon (kW) | Točivý moment (Nm) | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volvo S40 I 1.6 | 1588 | 77 | 86 | 143 | 162 | 0€ |
| Volvo S40 I 1.6 | 1587 | 80 | 90 | 145 | 164 | 0€ |
| Volvo S40 I 1.8 | 1731 | 85 | 95 | 170 | 191 | 0€ |
| Volvo S40 I 1.8 | 1834 | 90 | 99 | 174 | 197 | 0€ |
| Volvo S40 I 1.8 | 1834 | 92 | 102 | 174 | 197 | 0€ |
| Volvo S40 I 1.9 DI | 1870 | 70 | 88 | 190 | 215 | 0€ |
| Volvo S40 I 1.9 DI | 1870 | 75 | 97 | 215 | 284 | 0€ |
| Volvo S40 I 1.9 DI | 1870 | 85 | 109 | 265 | 350 | 0€ |
| Volvo S40 I 1.9 T4 | 1855 | 147 | 178 | 300 | 365 | 0€ |
| Volvo S40 I 1.9 TD | 1870 | 66 | 79 | 176 | 194 | 0€ |
| Volvo S40 I 2.0 | 1948 | 100 | 111 | 190 | 211 | 0€ |
| Volvo S40 I 2.0 T | 1948 | 120 | 148 | 240 | 295 | 0€ |
| Volvo S40 I 2.0 T | 1948 | 121 | 149 | 240 | 295 | 0€ |
| Volvo S40 I 2.0 T4 | 1948 | 147 | 180 | 300 | 366 | 0€ |
Volvo S40 II
| Značka a model | Objem | Výkon (kW) | Točivý moment (Nm) | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volvo S40 II 1.6 | 1596 | 74 | 83 | 150 | 170 | 0€ |
| Volvo S40 II 1.6 D | 1560 | 80 | 103 | 240 | 307 | 0€ |
| Volvo S40 II 1.8 | 1799 | 92 | 102 | 165 | 187 | 0€ |
| Volvo S40 II 2.0 | 1999 | 107 | 119 | 185 | 209 | 0€ |
| Volvo S40 II 2.0 D | 1997 | 100 | 124 | 320 | 415 | 0€ |
| Volvo S40 II 2.4 | 2435 | 103 | 113 | 220 | 247 | 0€ |
| Volvo S40 II 2.4 i | 2435 | 125 | 138 | 230 | 256 | 0€ |
| Volvo S40 II D5 | 2400 | 132 | 158 | 350 | 425 | 0€ |
| Volvo S40 II T5 | 2521 | 162 | 195 | 320 | 390 | 0€ |
| Volvo S40 II T5 | 2521 | 169 | 198 | 320 | 390 | 0€ |
Volvo S60
| Značka a model | Objem | Výkon (kW) | Točivý moment (Nm) | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volvo S60 2.0 T | 1984 | 132 | 160 | 240 | 298 | 0€ |
| Volvo S60 2.0 T | 1984 | 132 | 160 | 240 | 298 | 0€ |
| Volvo S60 2.3 T5 | 2319 | 184 | 212 | 330 | 396 | 0€ |
| Volvo S60 2.4 | 2435 | 103 | 113 | 220 | 249 | 0€ |
| Volvo S60 2.4 | 2435 | 103 | 113 | 220 | 249 | 0€ |
| Volvo S60 2.4 | 2435 | 125 | 138 | 225 | 257 | 0€ |
| Volvo S60 2.4 D | 2400 | 93 | 118 | 300 | 359 | 0€ |
| Volvo S60 2.4 D | 2400 | 96 | 121 | 280 | 350 | 0€ |
| Volvo S60 2.4 D | 2400 | 120 | 146 | 340 | 425 | 0€ |
| Volvo S60 2.4 D5 | 2401 | 120 | 146 | 340 | 425 | 0€ |
| Volvo S60 2.4 D5 | 2401 | 136 | 160 | 400 | 504 | 0€ |
| Volvo S60 2.4 i | 2435 | 125 | 136 | 230 | 262 | 0€ |
| Volvo S60 2.4 T | 2435 | 147 | 174 | 285 | 342 | 0€ |
| Volvo S60 2.4 T5 | 2401 | 191 | 217 | 350 | 427 | 0€ |
| Volvo S60 2.5 T | 2521 | 154 | 184 | 320 | 400 | 0€ |
| Volvo S60 2.5 T R | 2521 | 221 | 250 | 400 | 500 | 0€ |
| Volvo S60 D5 | 2400 | 136 | 160 | 400 | 504 | 0€ |
Volvo S70
| Značka a model | Objem | Výkon (kW) | Točivý moment (Nm) | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volvo S70 2.0 | 1984 | 93 | 102 | 170 | 192 | 0€ |
| Volvo S70 2.0 T | 1984 | 120 | 149 | 230 | 283 | 0€ |
| Volvo S70 2.0 T | 1984 | 132 | 160 | 220 | 278 | 0€ |
| Volvo S70 2.3 | 2319 | 195 | 216 | 350 | 399 | 0€ |
| Volvo S70 2.3 T5 | 2319 | 176 | 204 | 330 | 396 | 0€ |
| Volvo S70 2.3 T5 | 2319 | 184 | 212 | 330 | 396 | 0€ |
| Volvo S70 2.4 | 2435 | 103 | 113 | 220 | 249 | 0€ |
| Volvo S70 2.4 | 2435 | 125 | 136 | 220 | 249 | 0€ |
| Volvo S70 2.4 T | 2435 | 142 | 175 | 270 | 329 | 0€ |
| Volvo S70 2.5 TDi | 2461 | 103 | 128 | 290 | 377 | 0€ |
Volvo S80 I
| Značka a model | Objem | Výkon (kW) | Točivý moment (Nm) | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volvo S80 I 2.0 T | 1984 | 132 | 160 | 240 | 298 | 0€ |
| Volvo S80 I 2.4 | 2435 | 103 | 113 | 220 | 249 | 0€ |
| Volvo S80 I 2.4 | 2435 | 125 | 136 | 230 | 262 | 0€ |
| Volvo S80 I 2.4 | 2435 | 125 | 138 | 225 | 257 | 0€ |
| Volvo S80 I 2.4 | 2435 | 125 | 136 | 230 | 262 | 0€ |
| Volvo S80 I 2.4 D | 2401 | 96 | 121 | 280 | 336 | 0€ |
| Volvo S80 I 2.4 D5 | 2401 | 120 | 146 | 340 | 425 | 0€ |
| Volvo S80 I 2.4 T | 2435 | 147 | 174 | 285 | 342 | 0€ |
| Volvo S80 I 2.5 T | 2521 | 154 | 184 | 320 | 400 | 0€ |
| Volvo S80 I 2.5 TDi | 2461 | 103 | 128 | 290 | 377 | 0€ |
| Volvo S80 I 2.8 T6 | 2783 | 200 | 229 | 380 | 494 | 0€ |
| Volvo S80 I 2.9 | 2922 | 144 | 156 | 280 | 319 | 0€ |
| Volvo S80 I 2.9 | 2922 | 150 | 162 | 267 | 304 | 0€ |
| Volvo S80 I T6 | 2922 | 200 | 229 | 380 | 494 | 0€ |
Volvo S80 II
| Značka a model | Objem | Výkon (kW) | Točivý moment (Nm) | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volvo S80 II 2.4 D | 2400 | 120 | 146 | 340 | 425 | 0€ |
| Volvo S80 II 2.5 T | 2521 | 147 | 174 | 300 | 356 | 0€ |
| Volvo S80 II 3.0 T6 | 2953 | 210 | 223 | 400 | 451 | 0€ |
| Volvo S80 II 3.2 | 3192 | 175 | 189 | 320 | 352 | 0€ |
| Volvo S80 II D5 | 2400 | 136 | 160 | 400 | 504 | 0€ |
| Volvo S80 II V8 | 4414 | 232 | 243 | 440 | 493 | 0€ |
Volvo S90
| Značka a model | Objem | Výkon (kW) | Točivý moment (Nm) | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volvo S90 2.9 | 2922 | 150 | 162 | 267 | 304 | 0€ |
Volvo V40
| Značka a model | Objem | Výkon (kW) | Točivý moment (Nm) | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volvo V40 1.6 | 1588 | 77 | 86 | 143 | 162 | 0€ |
| Volvo V40 1.6 | 1587 | 80 | 90 | 145 | 164 | 0€ |
| Volvo V40 1.8 | 1731 | 85 | 95 | 170 | 191 | 0€ |
| Volvo V40 1.8 | 1783 | 90 | 99 | 170 | 192 | 0€ |
| Volvo V40 1.8 | 1834 | 90 | 99 | 174 | 197 | 0€ |
| Volvo V40 1.8 | 1834 | 92 | 102 | 174 | 197 | 0€ |
| Volvo V40 1.9 DI | 1870 | 70 | 88 | 190 | 215 | 0€ |
| Volvo V40 1.9 DI | 1870 | 75 | 97 | 215 | 284 | 0€ |
| Volvo V40 1.9 DI | 1870 | 85 | 109 | 265 | 350 | 0€ |
| Volvo V40 1.9 T4 | 1855 | 147 | 178 | 300 | 365 | 0€ |
| Volvo V40 1.9 T4 | 1870 | 66 | 79 | 176 | 194 | 0€ |
| Volvo V40 2.0 | 1948 | 100 | 111 | 190 | 211 | 0€ |
| Volvo V40 2.0 T | 1948 | 118 | 141 | 230 | 279 | 0€ |
| Volvo V40 2.0 T | 1948 | 120 | 148 | 240 | 295 | 0€ |
| Volvo V40 2.0 T | 1948 | 121 | 149 | 240 | 295 | 0€ |
| Volvo V40 2.0 T4 | 1948 | 147 | 180 | 300 | 366 | 0€ |
Volvo V50
| Značka a model | Objem | Výkon (kW) | Točivý moment (Nm) | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volvo V50 1.6 | 1596 | 74 | 83 | 150 | 170 | 0€ |
| Volvo V50 1.6 D | 1560 | 80 | 104 | 240 | 300 | 0€ |
| Volvo V50 1.8 | 1789 | 92 | 102 | 165 | 187 | 0€ |
| Volvo V50 2.0 | 1999 | 107 | 119 | 185 | 209 | 0€ |
| Volvo V50 2.0 D | 1997 | 100 | 124 | 320 | 415 | 0€ |
| Volvo V50 2.4 | 2435 | 103 | 113 | 220 | 247 | 0€ |
| Volvo V50 2.4 i | 2435 | 125 | 138 | 230 | 287 | 0€ |
| Volvo V50 D5 | 2400 | 132 | 158 | 350 | 425 | 0€ |
| Volvo V50 T5 | 2521 | 162 | 195 | 320 | 390 | 0€ |
| Volvo V50 T5 | 2521 | 169 | 198 | 320 | 390 | 0€ |
Volvo V70 I
| Značka a model | Objem | Výkon (kW) | Točivý moment (Nm) | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Volvo V70 I
| Značka a model | Objem | Výkon (kW) | Točivý moment (Nm) | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volvo V70 I 2.0 | 1984 | 93 | 102 | 170 | 192 | 0€ |
| Volvo V70 I 2.0 T | 1984 | 132 | 160 | 240 | 298 | 0€ |
| Volvo V70 I 2.3 T | 2319 | 184 | 212 | 330 | 396 | 0€ |
| Volvo V70 I 2.3 T5 | 2319 | 176 | 204 | 330 | 396 | 0€ |
| Volvo V70 I 2.4 | 2435 | 103 | 113 | 220 | 249 | 0€ |
| Volvo V70 I 2.4 | 2435 | 125 | 136 | 230 | 262 | 0€ |
| Volvo V70 I 2.4 | 2435 | 125 | 136 | 230 | 262 | 0€ |
| Volvo V70 I 2.4 T | 2435 | 142 | 175 | 270 | 329 | 0€ |
| Volvo V70 I 2.5 TDi | 2461 | 103 | 128 | 290 | 377 | 0€ |
Volvo V70 II
| Značka a model | Objem | Výkon (kW) | Točivý moment (Nm) | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volvo V70 II 2.0 T | 1984 | 132 | 160 | 240 | 298 | 0€ |
| Volvo V70 II 2.3 T5 | 2319 | 184 | 212 | 330 | 396 | 0€ |
| Volvo V70 II 2.4 | 2435 | 103 | 113 | 220 | 249 | 0€ |
| Volvo V70 II 2.4 | 2435 | 125 | 136 | 230 | 262 | 0€ |
| Volvo V70 II 2.4 | 2435 | 125 | 136 | 225 | 257 | 0€ |
| Volvo V70 II 2.4 D | 2401 | 93 | 118 | 300 | 359 | 0€ |
| Volvo V70 II 2.4 D | 2401 | 96 | 121 | 280 | 336 | 0€ |
| Volvo V70 II 2.4 D5 | 2401 | 120 | 146 | 340 | 425 | 0€ |
| Volvo V70 II 2.4 D5 | 2401 | 136 | 160 | 400 | 504 | 0€ |
| Volvo V70 II 2.4 T | 2435 | 147 | 174 | 285 | 342 | 0€ |
| Volvo V70 II 2.4 T5 | 2401 | 191 | 217 | 350 | 427 | 0€ |
| Volvo V70 II 2.5 T | 2521 | 154 | 184 | 320 | 400 | 0€ |
| Volvo V70 II 2.5 TDi | 2461 | 103 | 128 | 290 | 377 | 0€ |
| Volvo V70 II R 2.5 T | 2521 | 221 | 250 | 400 | 500 | 0€ |
Volvo V70 III
| Značka a model | Objem | Výkon (kW) | Točivý moment (Nm) | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volvo V70 III 2.4 D | 2400 | 120 | 146 | 340 | 425 | 0€ |
| Volvo V70 III 2.5 T | 2521 | 147 | 174 | 300 | 356 | 0€ |
| Volvo V70 III 3.0 T6 | 2953 | 210 | 223 | 400 | 451 | 0€ |
| Volvo V70 III 3.2 | 3192 | 175 | 189 | 320 | 352 | 0€ |
| Volvo V70 III D5 | 2400 | 136 | 160 | 400 | 504 | 0€ |
Volvo V90
| Značka a model | Objem | Výkon (kW) | Točivý moment (Nm) | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volvo V90 2.9 | 2922 | 150 | 162 | 267 | 304 | 0€ |
Volvo XC70
| Značka a model | Objem | Výkon (kW) | Točivý moment (Nm) | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volvo XC70 2.4 D5 | 2401 | 120 | 146 | 340 | 425 | 0€ |
| Volvo XC70 2.4 D5 | 2401 | 136 | 160 | 400 | 504 | 0€ |
| Volvo XC70 2.4 T | 2435 | 147 | 174 | 285 | 342 | 0€ |
| Volvo XC70 2.5 T | 2521 | 154 | 184 | 320 | 400 | 0€ |
| Volvo XC70 3.2 | 3192 | 175 | 189 | 320 | 352 | 0€ |
| Volvo XC70 D5 | 2400 | 136 | 160 | 400 | 504 | 0€ |
| Volvo XC70 2.4 D | 2400 | 120 | 146 | 340 | 425 | 0€ |
| Volvo XC70 2.5 T | 2521 | 154 | 184 | 320 | 400 | 0€ |
| Volvo XC70 3.2 | 3192 | 175 | 189 | 320 | 352 | 0€ |
| Volvo XC70 D5 | 2401 | 120 | 146 | 340 | 425 | 0€ |
| Volvo XC70 D5 | 2400 | 136 | 160 | 400 | 504 | 0€ |
| Volvo XC70 T6 | 2922 | 200 | 229 | 380 | 494 | 0€ |
| Volvo XC70 V8 | 4414 | 232 | 243 | 440 | 493 | 0€ |
Volvo XC90
| Značka a model | Objem | Výkon (kW) | Točivý moment (Nm) | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|






































