Motortuning Evolution
Motortuning.sk - Úpravy riadicich jednotiek motora
Katalóg Toyota
- Toyota AURIS
- Toyota AVENSIS
- Toyota AYGO
- Toyota CAMRY
- Toyota CELICA
- Toyota COROLLA
- Toyota HIACE
- Toyota HILUX
- Toyota LAND CRUISER
- Toyota MR 2
- Toyota PICNIC
- Toyota PREVIA
- Toyota PRIUS
- Toyota RAV 4
- Toyota RUNNER
- Toyota STARLET
- Toyota SUPRA
- Toyota YARIS
Toyota AURIS
| Značka a model | Objem | Výkon (kW) | Točivý moment (Nm) | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota AURIS 1.4 D-4D | 1364 | 66 | 81 | 190 | 222 | 0€ |
| Toyota AURIS 2.0 D-4D | 1998 | 93 | 116 | 300 | 379 | 0€ |
| Toyota AURIS 2.2 D | 2231 | 130 | 162 | 400 | 482 | 0€ |
Toyota AVENSIS
| Značka a model | Objem | Výkon (kW) | Točivý moment (Nm) | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota AVENSIS 1.6 | 1598 | 81 | 90 | 145 | 164 | 0€ |
| Toyota AVENSIS 1.8 VVT-i | 1598 | 95 | 105 | 170 | 192 | 0€ |
| Toyota AVENSIS 2.0 D-4D | 1995 | 81 | 103 | 254 | 325 | 0€ |
| Toyota AVENSIS 2.0 D-4D | 1998 | 93 | 116 | 300 | 379 | 0€ |
| Toyota AVENSIS 2.0 TD | 1975 | 66 | 88 | 203 | 276 | 0€ |
| Toyota AVENSIS 2.0 VVT-i | 1998 | 108 | 118 | 196 | 221 | 0€ |
| Toyota AVENSIS 2.0 VVT-i | 1998 | 110 | 120 | 192 | 217 | 0€ |
| Toyota AVENSIS 2.2 D-4D | 2231 | 130 | 162 | 400 | 482 | 0€ |
| Toyota AVENSIS 2.4 VVT-i | 2362 | 120 | 131 | 230 | 252 | 0€ |
| Toyota AVENSIS 1.4 D-4D | 1398 | 40 | 52 | 130 | 159 | 0€ |
Toyota AYGO
| Značka a model | Objem | Výkon (kW) | Točivý moment (Nm) | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota AYGO 1.0 VVT-i | 998 | 50 | 60 | 93 | 107 | 0€ |
Toyota CAMRY
| Značka a model | Objem | Výkon (kW) | Točivý moment (Nm) | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota CAMRY 2.2 | 2164 | 96 | 106 | 196 | 221 | 0€ |
Toyota CELICA
| Značka a model | Objem | Výkon (kW) | Točivý moment (Nm) | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota CELICA 1.6 | 1587 | 83 | 94 | 147 | 166 | 0€ |
| Toyota CELICA 1.8 16V | 1762 | 85 | 94 | 154 | 174 | 0€ |
| Toyota CELICA 1.8 16V TS | 1796 | 141 | 153 | 180 | 205 | 0€ |
| Toyota CELICA 1.8 16V VT-i | 1794 | 105 | 115 | 170 | 192 | 0€ |
| Toyota CELICA 2.0 Gti | 1998 | 115 | 125 | 186 | 212 | 0€ |
| Toyota CELICA 2.0 i 16V | 1998 | 125 | 135 | 186 | 212 | 0€ |
| Toyota CELICA 2.0 Turbo 4 WD | 1998 | 153 | 182 | 275 | 360 | 0€ |
| Toyota CELICA 2.0 Turbo GT- Fo | 1998 | 178 | 203 | 330 | 413 | 0€ |
Toyota COROLLA
| Značka a model | Objem | Výkon (kW) | Točivý moment (Nm) | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota COROLLA 1.3 16V | 1332 | 63 | 72 | 120 | 136 | 0€ |
| Toyota COROLLA 1.4 D-4D | 1364 | 66 | 84 | 190 | 238 | 0€ |
| Toyota COROLLA 1.4 VVT-i | 1398 | 71 | 80 | 130 | 147 | 0€ |
| Toyota COROLLA 1.6 VVT-i | 1598 | 81 | 90 | 150 | 170 | 0€ |
| Toyota COROLLA 1.8 VVT-i | 1794 | 99 | 109 | 170 | 192 | 0€ |
| Toyota COROLLA 1.9 VVT-i TS | 1796 | 141 | 153 | 180 | 207 | 0€ |
| Toyota COROLLA 2.0 D-4D | 1995 | 81 | 103 | 255 | 326 | 0€ |
| Toyota COROLLA 2.0 D-4D | 1995 | 85 | 109 | 280 | 360 | 0€ |
| Toyota COROLLA 2.2 D-4D | 2231 | 100 | 129 | 310 | 388 | 0€ |
| Toyota COROLLA 2.2 D-4D | 2231 | 130 | 162 | 400 | 482 | 0€ |
Toyota HIACE
| Značka a model | Objem | Výkon (kW) | Točivý moment (Nm) | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota HIACE 2.4 TD | 2446 | 66 | 85 | 202 | 266 | 0€ |
| Toyota HIACE 2.5 D-4D | 2494 | 75 | 96 | 260 | 325 | 0€ |
Toyota HILUX
| Značka a model | Objem | Výkon (kW) | Točivý moment (Nm) | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota HILUX 2.5 D-4D | 2494 | 75 | 96 | 260 | 325 | 0€ |
Toyota LAND CRUISER
| Značka a model | Objem | Výkon (kW) | Točivý moment (Nm) | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota LAND CRUISER 4.2 TD | 4164 | 150 | 176 | 430 | 509 | 0€ |
| Toyota LAND CRUISER 4.7 V8 32V | 4664 | 173 | 185 | 434 | 495 | 0€ |
| Toyota LAND CRUISER 3.0 D-4D | 2982 | 122 | 145 | 410 | 513 | 0€ |
| Toyota LAND CRUISER 3.0 TD | 2982 | 92 | 110 | 295 | 345 | 0€ |
Toyota MR 2
| Značka a model | Objem | Výkon (kW) | Točivý moment (Nm) | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota MR 2 1.6 16V | 1587 | 85 | 96 | 142 | 159 | 0€ |
| Toyota MR 2 1.8 16V VT-i | 1793 | 103 | 113 | 170 | 192 | 0€ |
| Toyota MR 2 2.0 16V | 1998 | 115 | 125 | 186 | 212 | 0€ |
| Toyota MR 2 2.0 Turbo | 1998 | 150 | 179 | 269 | 350 | 0€ |
Toyota PICNIC
| Značka a model | Objem | Výkon (kW) | Točivý moment (Nm) | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota PICNIC 2.0 16V | 1998 | 94 | 104 | 178 | 201 | 0€ |
Toyota PREVIA
| Značka a model | Objem | Výkon (kW) | Točivý moment (Nm) | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota PREVIA 2.0 D-4D | 1995 | 85 | 109 | 255 | 329 | 0€ |
| Toyota PREVIA 2.4 VVT-i | 2362 | 115 | 125 | 225 | 257 | 0€ |
Toyota PRIUS
| Značka a model | Objem | Výkon (kW) | Točivý moment (Nm) | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota PRIUS 1.5 16V | 1497 | 53 | 61 | 111 | 126 | 0€ |
| Toyota PRIUS 1.5 VVT-i | 1497 | 57 | 67 | 115 | 130 | 0€ |
Toyota RAV 4
| Značka a model | Objem | Výkon (kW) | Točivý moment (Nm) | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota RAV 4 1.8 VVT-i | 1794 | 92 | 102 | 161 | 183 | 0€ |
| Toyota RAV 4 2.0 D-4D | 1995 | 85 | 109 | 250 | 324 | 0€ |
| Toyota RAV 4 2.0 VVT-i | 1998 | 112 | 122 | 195 | 220 | 0€ |
| Toyota RAV 4 2.2 D-CAT | 2231 | 100 | 120 | 310 | 403 | 0€ |
| Toyota RAV 4 2.2 D-CAT | 2231 | 130 | 152 | 400 | 500 | 0€ |
Toyota RUNNER
| Značka a model | Objem | Výkon (kW) | Točivý moment (Nm) | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota RUNNER 3.0 Turbo - D | 2982 | 92 | 16 | 295 | 384 | 0€ |
| Toyota RUNNER 3.0 V6 | 2959 | 105 | 115 | 242 | 273 | 0€ |
Toyota STARLET
| Značka a model | Objem | Výkon (kW) | Točivý moment (Nm) | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota STARLET 1.3 | 1332 | 55 | 63 | 115 | 130 | 0€ |
Toyota SUPRA
| Značka a model | Objem | Výkon (kW) | Točivý moment (Nm) | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota SUPRA 3.0 Bi- Turbo | 2997 | 243 | 277 | 440 | 585 | 0€ |
| Toyota SUPRA 3.0 Turbo | 2954 | 173 | 206 | 344 | 454 | 0€ |
| Toyota SUPRA 3.0 V6 | 2997 | 137 | 148 | 255 | 291 | 0€ |
Toyota YARIS
| Značka a model | Objem | Výkon (kW) | Točivý moment (Nm) | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota YARIS 1.0 16V | 998 | 48 | 56 | 90 | 101 | 0€ |
| Toyota YARIS 1.0 VVT-i | 998 | 51 | 61 | 93 | 107 | 0€ |
| Toyota YARIS 1.3 16V | 1296 | 63 | 71 | 124 | 140 | 0€ |
| Toyota YARIS 1.4 D-4D | 1364 | 66 | 81 | 190 | 222 | 0€ |
| Toyota YARIS 1.5 VVT-i TS | 1497 | 110 | 136 | 200 | 243 | 0€ |






































