Motortuning Evolution
Motortuning.sk - Úpravy riadicich jednotiek motora
Katalóg Volkswagen
- Volkswagen BORA
- Volkswagen BORA 4motion
- Volkswagen CADDY
- Volkswagen CALIFORNIA
- Volkswagen CORRADO
- Volkswagen CRAFTER
- Volkswagen EOS
- Volkswagen FOX
- Volkswagen GOLF II
- Volkswagen GOLF II Syncro
- Volkswagen GOLF III
- Volkswagen GOLF III CABRIO
- Volkswagen GOLF III Syncro
- Volkswagen GOLF IV
- Volkswagen GOLF IV 4motion
- Volkswagen GOLF IV CABRIO
- Volkswagen GOLF PLUS
- Volkswagen GOLF V
- Volkswagen GOLF V 4motion
- Volkswagen JETTA
- Volkswagen LT
- Volkswagen LUPO
- Volkswagen NEW BEETLE
- Volkswagen NEW BEETLE CABRIO
- Volkswagen PASSAT B5
- Volkswagen PASSAT B5 4motion
- Volkswagen PASSAT B5 Syncro
- Volkswagen PASSAT B6
- Volkswagen PASSAT B6 4motion
- Volkswagen PASSAT CC
- Volkswagen PASSAT NEW
- Volkswagen PASSAT NEW 4motion
- Volkswagen PHAETON
- Volkswagen PHAETON 4motion
- Volkswagen PHAETON 4motion Long
- Volkswagen POLO
- Volkswagen SHARAN
- Volkswagen SHARAN 4motion
- Volkswagen SHARAN Syncro
- Volkswagen T4 MULTIVAN
- Volkswagen T4 MULTIVAN Syncro
- Volkswagen T4 TRANSPORTER
- Volkswagen T4 TRANSPORTER Syncro
- Volkswagen T5 CARAVELLE
- Volkswagen T5 CARAVELLE 4motion
- Volkswagen T5 MULTIVAN
- Volkswagen T5 MULTIVAN 4motion
- Volkswagen T5 TRANSPORTER
- Volkswagen T5 TRANSPORTER 4motion
- Volkswagen TIGUAN
- Volkswagen TOUAREG
- Volkswagen TOURAN |
- Volkswagen VENTO
Volkswagen BORA
| Značka a model | Objem | Výkon (kW) | Točivý moment (Nm) | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen BORA 1.4 16V | 1390 | 74 | 82 | 126 | 142 | 180€ |
| Volkswagen BORA 1.6 | 1598 | 74 | 82 | 145 | 164 | 180€ |
| Volkswagen BORA 1.6 | 1598 | 75 | 84 | 148 | 167 | 180€ |
| Volkswagen BORA 1.6 16V | 1598 | 77 | 86 | 148 | 167 | 180€ |
| Volkswagen BORA 1.8 | 1781 | 92 | 101 | 170 | 192 | 200€ |
| Volkswagen BORA 1.8 Turbo | 1781 | 110 | 143 | 210 | 279 | 300€ |
| Volkswagen BORA 1.8 Turbo | 1781 | 132 | 158 | 235 | 294 | 300€ |
| Volkswagen BORA 1.9 SDI | 1896 | 50 | 58 | 133 | 149 | 200€ |
| Volkswagen BORA 1.9 TDI | 1896 | 66 | 88 | 210 | 286 | 250€ |
| Volkswagen BORA 1.9 TDI | 1896 | 74 | 96 | 240 | 319 | 250€ |
| Volkswagen BORA 1.9 TDI | 1896 | 81 | 105 | 235 | 306 | 250€ |
| Volkswagen BORA 1.9 TDI | 1896 | 85 | 109 | 285 | 376 | 250€ |
| Volkswagen BORA 1.9 TDI | 1896 | 96 | 121 | 285 | 368 | 250€ |
| Volkswagen BORA 1.9 TDI | 1896 | 110 | 136 | 320 | 400 | 250€ |
| Volkswagen BORA 2.0 i | 1984 | 85 | 94 | 170 | 192 | 200€ |
| Volkswagen BORA 2.3 V5 | 2324 | 110 | 120 | 205 | 232 | 250€ |
| Volkswagen BORA 2.3 V5 | 2324 | 125 | 136 | 220 | 251 | 250€ |
Volkswagen BORA 4motion
| Značka a model | Objem | Výkon (kW) | Točivý moment (Nm) | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen BORA 4motion 1.8 | 1781 | 92 | 101 | 170 | 192 | 200€ |
| Volkswagen BORA 4motion 1.9 TDI | 1896 | 66 | 88 | 210 | 286 | 250€ |
| Volkswagen BORA 4motion 1.9 TDI | 1896 | 74 | 96 | 240 | 319 | 250€ |
| Volkswagen BORA 4motion 1.9 TDI | 1896 | 85 | 109 | 285 | 376 | 250€ |
| Volkswagen BORA 4motion 1.9 TDI | 1896 | 96 | 121 | 285 | 368 | 250€ |
| Volkswagen BORA 4motion 1.9 TDI | 1896 | 110 | 136 | 320 | 400 | 250€ |
| Volkswagen BORA 4motion 2.0 i | 1984 | 85 | 94 | 170 | 192 | 200€ |
| Volkswagen BORA 4motion 2.3 V5 | 2324 | 110 | 120 | 205 | 232 | 250€ |
| Volkswagen BORA 4motion 2.3 V5 | 2324 | 125 | 136 | 220 | 251 | 250€ |
| Volkswagen BORA 4motion 2.8 V6 | 2792 | 150 | 161 | 270 | 308 | 300€ |
Volkswagen CADDY
| Značka a model | Objem | Výkon (kW) | Točivý moment (Nm) | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen CADDY 1.4 | 1397 | 44 | 52 | 118 | 132 | 180€ |
| Volkswagen CADDY 1.4 | 1390 | 59 | 68 | 132 | 149 | 180€ |
| Volkswagen CADDY 1.4 16V | 1390 | 55 | 63 | 126 | 143 | 180€ |
| Volkswagen CADDY 1.6 | 1598 | 55 | 61 | 135 | 151 | 180€ |
| Volkswagen CADDY 1.6 | 1598 | 75 | 84 | 148 | 167 | 180€ |
| Volkswagen CADDY 1.9 SDI | 1896 | 47 | 55 | 125 | 140 | 200€ |
| Volkswagen CADDY 1.4 TDI | 1896 | 55 | 74 | 210 | 286 | 200€ |
| Volkswagen CADDY 1.9 TDI | 1896 | 66 | 88 | 210 | 286 | 200€ |
| Volkswagen CADDY 1.9 TDI | 1896 | 77 | 99 | 250 | 328 | 250€ |
| Volkswagen CADDY 2.0 TDI | 1968 | 103 | 125 | 320 | 409 | 250€ |
Volkswagen CALIFORNIA
| Značka a model | Objem | Výkon (kW) | Točivý moment (Nm) | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen CALIFORNIA 2.5 TDI | 2461 | 96 | 120 | 340 | 435 | 300€ |
| Volkswagen CALIFORNIA 2.5 TDI | 2461 | 128 | 147 | 400 | 488 | 300€ |
Volkswagen CORRADO
| Značka a model | Objem | Výkon (kW) | Točivý moment (Nm) | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen CORRADO 1.8 G60 | 1781 | 118 | 140 | 230 | 299 | 300€ |
| Volkswagen CORRADO 2.0 i | 1984 | 85 | 94 | 166 | 188 | 250€ |
| Volkswagen CORRADO 2.9 VR6 | 2861 | 140 | 151 | 245 | 279 | 300€ |
Volkswagen CRAFTER
| Značka a model | Objem | Výkon (kW) | Točivý moment (Nm) | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen CRAFTER 2.5 TDi | 2459 | 65 | 83 | 220 | 280 | 300€ |
| Volkswagen CRAFTER 2.5 TDi | 2459 | 80 | 107 | 280 | 345 | 300€ |
| Volkswagen CRAFTER 2.5 TDi | 2459 | 100 | 126 | 300 | 382 | 300€ |
| Volkswagen CRAFTER 2.5 TDi | 2459 | 120 | 146 | 350 | 448 | 300€ |
Volkswagen EOS
| Značka a model | Objem | Výkon (kW) | Točivý moment (Nm) | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen EOS 1.4 TSI | 1390 | 90 | 107 | 200 | 247 | 300€ |
| Volkswagen EOS 1.4 TSI | 1390 | 147 | 169 | 280 | 349 | 300€ |
| Volkswagen EOS 1.6 FSi | 1598 | 85 | 96 | 155 | 175 | 200€ |
| Volkswagen EOS 2.0 FSI | 1984 | 110 | 121 | 200 | 230 | 200€ |
| Volkswagen EOS 2.0 TDI | 1968 | 103 | 125 | 320 | 409 | 250€ |
| Volkswagen EOS 2.0 TFSI | 1984 | 147 | 169 | 280 | 349 | 300€ |
| Volkswagen EOS 3.2 FSI V6 | 3189 | 184 | 197 | 320 | 368 | 300€ |
Volkswagen FOX
| Značka a model | Objem | Výkon (kW) | Točivý moment (Nm) | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen FOX 1.0 | 999 | 52 | 60 | 89 | 99 | 100€ |
| Volkswagen FOX 1.2 | 1198 | 40 | 47 | 108 | 120 | 180€ |
| Volkswagen FOX 1.4 16V | 1390 | 55 | 63 | 128 | 145 | 180€ |
| Volkswagen FOX 1.4 TDI | 1422 | 51 | 70 | 154 | 197 | 200€ |
| Volkswagen FOX 1.6 | 1598 | 73 | 82 | 140 | 159 | 200€ |
Volkswagen GOLF II
| Značka a model | Objem | Výkon (kW) | Točivý moment (Nm) | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen GOLF II 1.8 GTI | 1781 | 82 | 91 | 158 | 179 | 200€ |
| Volkswagen GOLF II 1.8 GTi | 1781 | 102 | 112 | 172 | 194 | 250€ |
| Volkswagen GOLF II 1.8 GTI G60 | 1781 | 118 | 139 | 226 | 294 | 300€ |
Volkswagen GOLF II Syncro
| Značka a model | Objem | Výkon (kW) | Točivý moment (Nm) | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen GOLF II Syncro 1.8 GTI G60 | 1781 | 118 | 139 | 226 | 294 | 300€ |
Volkswagen GOLF III
| Značka a model | Objem | Výkon (kW) | Točivý moment (Nm) | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen GOLF III 1.4 | 1390 | 44 | 51 | 107 | 120 | 180€ |
| Volkswagen GOLF III 1.6 | 1598 | 55 | 63 | 128 | 145 | 180€ |
| Volkswagen GOLF III 1.8 | 1781 | 66 | 75 | 145 | 164 | 180€ |
| Volkswagen GOLF III 1.9 TDi | 1896 | 66 | 88 | 202 | 275 | 250€ |
| Volkswagen GOLF III 1.9 TDI | 1896 | 81 | 105 | 235 | 306 | 250€ |
| Volkswagen GOLF III 2.0 GTI 16V | 1984 | 110 | 120 | 180 | 203 | 250€ |
| Volkswagen GOLF III 2.0 i | 1984 | 85 | 94 | 166 | 188 | 200€ |
| Volkswagen GOLF III 2.8 VR6 | 2792 | 128 | 139 | 235 | 268 | 300€ |
| Volkswagen GOLF III 2.9 VR 6 | 2861 | 140 | 151 | 245 | 279 | 300€ |
Volkswagen GOLF III CABRIO
| Značka a model | Objem | Výkon (kW) | Točivý moment (Nm) | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen GOLF III CABRIO 1.6 | 1598 | 74 | 82 | 145 | 164 | 180€ |
| Volkswagen GOLF III CABRIO 1.9 TDi | 1896 | 66 | 88 | 202 | 275 | 250€ |
| Volkswagen GOLF III CABRIO 1.9 TDi | 1896 | 81 | 105 | 235 | 306 | 250€ |
| Volkswagen GOLF III CABRIO 2.0 i | 1984 | 85 | 94 | 166 | 188 | 200€ |
Volkswagen GOLF III Syncro
| Značka a model | Objem | Výkon (kW) | Točivý moment (Nm) | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen GOLF III Syncro 1.8 | 1781 | 66 | 75 | 145 | 164 | 180€ |
| Volkswagen GOLF III Syncro 1.9 TDi | 1896 | 66 | 88 | 202 | 275 | 250€ |
| Volkswagen GOLF III Syncro 2.0 i | 1984 | 85 | 94 | 166 | 188 | 200€ |
| Volkswagen GOLF III Syncro 2.9 VR6 | 2861 | 140 | 151 | 245 | 179 | 300€ |
Volkswagen GOLF IV
| Značka a model | Objem | Výkon (kW) | Točivý moment (Nm) | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen GOLF IV 1.4 16V | 1390 | 55 | 63 | 126 | 143 | 180€ |
| Volkswagen GOLF IV 1.6 | 1598 | 74 | 82 | 145 | 164 | 180€ |
| Volkswagen GOLF IV 1.6 | 1595 | 84 | 148 | 167 | 0 | 180€ |
| Volkswagen GOLF IV 1.6 16V | 1598 | 77 | 86 | 148 | 169 | 180€ |
| Volkswagen GOLF IV 1.6 FSI | 1598 | 81 | 96 | 155 | 175 | 200€ |
| Volkswagen GOLF IV 1.8 | 1781 | 92 | 101 | 170 | 192 | 180€ |
| Volkswagen GOLF IV 1.8 Turbo | 1781 | 110 | 143 | 210 | 279 | 300€ |
| Volkswagen GOLF IV 1.8 TURBO GTI | 1781 | 132 | 158 | 235 | 294 | 300€ |
| Volkswagen GOLF IV 2.0 i | 1984 | 85 | 94 | 170 | 192 | 200€ |
| Volkswagen GOLF IV 2.3 V5 | 2324 | 110 | 120 | 205 | 232 | 250€ |
| Volkswagen GOLF IV 2.3 V | 2324 | 125 | 136 | 220 | 251 | 250€ |
| Volkswagen GOLF IV 1.9 SDI | 1896 | 50 | 58 | 133 | 149 | 200€ |
| Volkswagen GOLF IV 1.9 TDI | 1896 | 66 | 88 | 210 | 286 | 250€ |
| Volkswagen GOLF IV 1.9 TDI PD | 1896 | 74 | 96 | 240 | 319 | 250€ |
| Volkswagen GOLF IV 1.9 TDI | 1896 | 81 | 105 | 235 | 306 | 250€ |
| Volkswagen GOLF IV 1.9 TDI PD | 1896 | 85 | 109 | 286 | 368 | 250€ |
| Volkswagen GOLF IV 1.9 TDI | 1896 | 96 | 121 | 285 | 368 | 250€ |
| Volkswagen GOLF IV 1.9 TDI PD | 1896 | 110 | 136 | 320 | 400 | 250€ |
Volkswagen GOLF IV 4motion
| Značka a model | Objem | Výkon (kW) | Točivý moment (Nm) | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen GOLF IV 4motion 1.8 | 1781 | 92 | 101 | 170 | 192 | 200€ |
| Volkswagen GOLF IV 4motion 1.9 TDI | 1896 | 66 | 88 | 210 | 286 | 250€ |
| Volkswagen GOLF IV 4motion 1.9 TDI PD | 1896 | 74 | 96 | 240 | 319 | 250€ |
| Volkswagen GOLF IV 4motion 1.9 TDI PD | 1896 | 85 | 109 | 285 | 376 | 250€ |
| Volkswagen GOLF IV 4motion 1.9 TDI PD | 1896 | 96 | 121 | 285 | 368 | 250€ |
| Volkswagen GOLF IV 4motion 1.9 TDI | 1896 | 110 | 136 | 320 | 400 | 250€ |
| Volkswagen GOLF IV 4motion 2.3 V5 | 2234 | 110 | 120 | 205 | 232 | 250€ |
| Volkswagen GOLF IV 4motion 3.2 R32 | 3189 | 177 | 190 | 315 | 362 | 350€ |
Volkswagen GOLF IV CABRIO
| Značka a model | Objem | Výkon (kW) | Točivý moment (Nm) | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen GOLF IV CABRIO 1.4 16V | 1390 | 74 | 82 | 126 | 142 | 180€ |
| Volkswagen GOLF IV CABRIO 1.9 TDI | 1896 | 66 | 88 | 210 | 286 | 250€ |
| Volkswagen GOLF IV CABRIO 1.9 TDi | 1896 | 81 | 105 | 235 | 306 | 250€ |
Volkswagen GOLF PLUS
| Značka a model | Objem | Výkon (kW) | Točivý moment (Nm) | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen GOLF PLUS 1.4 | 1390 | 59 | 68 | 132 | 149 | 180€ |
| Volkswagen GOLF PLUS 1.4 16V | 1390 | 55 | 63 | 128 | 145 | 180€ |
| Volkswagen GOLF PLUS 1.4 TSI | 1390 | 103 | 122 | 220 | 272 | 300€ |
| Volkswagen GOLF PLUS 1.4 TSI | 1390 | 125 | 147 | 240 | 298 | 300€ |
| Volkswagen GOLF PLUS 1.6 | 1595 | 75 | 84 | 148 | 167 | 180€ |
| Volkswagen GOLF PLUS 1.6 FSI | 1598 | 85 | 96 | 155 | 175 | 200€ |
| Volkswagen GOLF PLUS 1.9 TDI | 1896 | 66 | 88 | 210 | 286 | 250€ |
| Volkswagen GOLF PLUS 1.9 TDI | 1896 | 77 | 99 | 250 | 328 | 250€ |
| Volkswagen GOLF PLUS 2.0 FSI | 1984 | 110 | 121 | 200 | 230 | 300€ |
| Volkswagen GOLF PLUS 2.0 TDI | 1968 | 100 | 122 | 320 | 409 | 250€ |
| Volkswagen GOLF PLUS 2.0 TDI | 1968 | 103 | 125 | 320 | 409 | 250€ |
Volkswagen GOLF V
| Značka a model | Objem | Výkon (kW) | Točivý moment (Nm) | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen GOLF V 1.4 | 1390 | 59 | 68 | 132 | 149 | 180€ |
| Volkswagen GOLF V 1.4 16V | 1390 | 55 | 63 | 126 | 143 | 180€ |
| Volkswagen GOLF V 1.4 FSI | 1390 | 66 | 77 | 130 | 150 | 200€ |
| Volkswagen GOLF V 1.4 TSI | 1390 | 90 | 107 | 200 | 247 | 300€ |
| Volkswagen GOLF V 1.4 TSI | 1390 | 103 | 122 | 220 | 272 | 300€ |
| Volkswagen GOLF V 1.4 TSI | 1390 | 125 | 147 | 240 | 298 | 300€ |
| Volkswagen GOLF V 1.6 | 1595 | 75 | 84 | 148 | 167 | 180€ |
| Volkswagen GOLF V 1.6 FSI | 1598 | 85 | 96 | 155 | 175 | 200€ |
| Volkswagen GOLF V 1.9 TDI | 1896 | 66 | 88 | 210 | 286 | 250€ |
| Volkswagen GOLF V 1.9 TDI | 1896 | 77 | 99 | 250 | 328 | 250€ |
| Volkswagen GOLF V 2.0 FSI | 1984 | 110 | 121 | 200 | 230 | 200€ |
| Volkswagen GOLF V 2.0 GTD | 1968 | 125 | 155 | 350 | 437 | 250€ |
| Volkswagen GOLF V 2.0 TDI | 1968 | 100 | 122 | 320 | 409 | 250€ |
| Volkswagen GOLF V 2.0 TDI | 1968 | 103 | 125 | 320 | 409 | 250€ |
| Volkswagen GOLF V 2.0 TDI | 1968 | 125 | 155 | 350 | 437 | 250€ |
| Volkswagen GOLF V 2.0 TFSI | 1984 | 147 | 169 | 280 | 349 | 300€ |
| Volkswagen GOLF V 2.0 TFSI | 1984 | 169 | 198 | 300 | 375 | 300€ |
Volkswagen GOLF V 4motion
| Značka a model | Objem | Výkon (kW) | Točivý moment (Nm) | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen GOLF V 4motion 1.9 TDI | 1896 | 77 | 99 | 250 | 328 | 250€ |
| Volkswagen GOLF V 4motion 2.0 FSI | 1984 | 110 | 121 | 200 | 230 | 200€ |
| Volkswagen GOLF V 4motion 2.0 TDI | 1968 | 103 | 125 | 320 | 409 | 250€ |
| Volkswagen GOLF V 4motion 3.2 R32 | 3189 | 184 | 197 | 320 | 368 | 350€ |
Volkswagen JETTA
| Značka a model | Objem | Výkon (kW) | Točivý moment (Nm) | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen JETTA 1.4 TSI | 1390 | 103 | 122 | 220 | 272 | 300€ |
| Volkswagen JETTA 1.4 TSI | 1390 | 125 | 147 | 240 | 298 | 300€ |
| Volkswagen JETTA 1.6 | 1595 | 75 | 84 | 148 | 167 | 180€ |
| Volkswagen JETTA 1.6 FSI | 1598 | 85 | 96 | 155 | 175 | 200€ |
| Volkswagen JETTA 1.9 TDI | 1896 | 77 | 99 | 250 | 328 | 250€ |
| Volkswagen JETTA 2.0 FSI | 1984 | 110 | 121 | 200 | 230 | 200€ |
| Volkswagen JETTA 2.0 TDI | 1968 | 100 | 122 | 320 | 409 | 250€ |
| Volkswagen JETTA 2.0 TDI | 1968 | 103 | 125 | 320 | 409 | 250€ |
| Volkswagen JETTA 2.0 TDI | 1968 | 125 | 155 | 350 | 437 | 250€ |
| Volkswagen JETTA 2.0 TFSI | 1984 | 147 | 169 | 280 | 349 | 300€ |
Volkswagen LT
| Značka a model | Objem | Výkon (kW) | Točivý moment (Nm) | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen LT 2.5 SDI | 2461 | 55 | 69 | 160 | 199 | 250€ |
| Volkswagen LT 2.5 TDI | 2461 | 61 | 81 | 260 | 304 | 300€ |
| Volkswagen LT 2.5 TDI | 2461 | 66 | 90 | 220 | 279 | 300€ |
| Volkswagen LT 2.5 TDI | 2461 | 70 | 92 | 240 | 292 | 300€ |
| Volkswagen LT 2.5 TDI | 2461 | 75 | 98 | 250 | 306 | 300€ |
| Volkswagen LT 2.5 TDI | 2461 | 80 | 101 | 280 | 330 | 300€ |
| Volkswagen LT 2.8 TDI | 2799 | 92 | 111 | 280 | 330 | 300€ |
| Volkswagen LT 2.8 TDI | 2799 | 96 | 114 | 300 | 351 | 300€ |
| Volkswagen LT 2.8 TDI | 2799 | 116 | 139 | 331 | 383 | 300€ |
Volkswagen LUPO
| Značka a model | Objem | Výkon (kW) | Točivý moment (Nm) | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen LUPO 1.0 i | 999 | 37 | 44 | 86 | 96 | 100€ |
| Volkswagen LUPO 1.2 TDI | 1191 | 45 | 62 | 140 | 182 | 200€ |
| Volkswagen LUPO 1.4 | 1390 | 44 | 51 | 116 | 130 | 180€ |
| Volkswagen LUPO 1.4 16V | 1390 | 55 | 63 | 126 | 143 | 180€ |
| Volkswagen LUPO 1.4 16V | 1390 | 74 | 82 | 126 | 142 | 180€ |
| Volkswagen LUPO 1.4 FSI | 1390 | 77 | 89 | 130 | 150 | 300€ |
| Volkswagen LUPO 1.4 TDI | 1422 | 55 | 74 | 195 | 265 | 200€ |
| Volkswagen LUPO 1.6 GTI | 1598 | 92 | 101 | 152 | 172 | 200€ |
| Volkswagen LUPO 1.7 SDI | 1716 | 44 | 51 | 115 | 129 | 200€ |
Volkswagen NEW BEETLE
| Značka a model | Objem | Výkon (kW) | Točivý moment (Nm) | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen NEW BEETLE 1.4 16V | 1390 | 55 | 63 | 126 | 143 | 180€ |
| Volkswagen NEW BEETLE 1.6 | 1595 | 74 | 82 | 145 | 164 | 180€ |
| Volkswagen NEW BEETLE 1.6 | 1595 | 75 | 84 | 148 | 167 | 180€ |
| Volkswagen NEW BEETLE 1.8 Turbo | 1781 | 110 | 143 | 220 | 289 | 300€ |
| Volkswagen NEW BEETLE 1.9 TDI | 1896 | 66 | 88 | 210 | 286 | 250€ |
| Volkswagen NEW BEETLE 1.9 TDI | 1896 | 74 | 96 | 240 | 323 | 250€ |
| Volkswagen NEW BEETLE 1.9 TDI | 1896 | 77 | 99 | 250 | 328 | 250€ |
| Volkswagen NEW BEETLE 2.0 i | 1984 | 85 | 94 | 170 | 192 | 200€ |
| Volkswagen NEW BEETLE 2.3 V5 | 2324 | 125 | 136 | 220 | 251 | 250€ |
Volkswagen NEW BEETLE CABRIO
| Značka a model | Objem | Výkon (kW) | Točivý moment (Nm) | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen NEW BEETLE CABRIO 1.4 16V | 1390 | 55 | 63 | 126 | 143 | 180€ |
| Volkswagen NEW BEETLE CABRIO 1.6 | 1595 | 75 | 84 | 148 | 167 | 180€ |
| Volkswagen NEW BEETLE CABRIO 1.8 Turbo | 1781 | 110 | 143 | 220 | 289 | 300€ |
| Volkswagen NEW BEETLE CABRIO 1.9 TDI | 1896 | 74 | 96 | 240 | 319 | 250€ |
| Volkswagen NEW BEETLE CABRIO 1.9 TDI | 1896 | 77 | 99 | 250 | 328 | 250€ |
| Volkswagen NEW BEETLE CABRIO 2.0 i | 1984 | 85 | 94 | 170 | 192 | 200€ |
Volkswagen PASSAT B5
| Značka a model | Objem | Výkon (kW) | Točivý moment (Nm) | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen PASSAT B5 1.6 | 1598 | 74 | 82 | 145 | 164 | 180€ |
| Volkswagen PASSAT B5 1.8 | 1781 | 92 | 101 | 173 | 195 | 200€ |
| Volkswagen PASSAT B5 1.8 Turbo | 1781 | 110 | 143 | 210 | 279 | 300€ |
| Volkswagen PASSAT B5 1.9 TDI | 1896 | 66 | 88 | 210 | 286 | 250€ |
| Volkswagen PASSAT B5 1.9 TDI | 1896 | 74 | 96 | 240 | 323 | 250€ |
| Volkswagen PASSAT B5 1.9 TDI | 1896 | 81 | 105 | 235 | 306 | 250€ |
| Volkswagen PASSAT B5 1.9 TDI | 1896 | 85 | 109 | 285 | 376 | 250€ |
| Volkswagen PASSAT B5 2.3 VR5 | 2324 | 110 | 120 | 205 | 232 | 250€ |
| Volkswagen PASSAT B5 2.5 TDI | 2461 | 110 | 136 | 310 | 403 | 300€ |
| Volkswagen PASSAT B5 2.8 V6 | 2771 | 142 | 153 | 280 | 319 | 300€ |
Volkswagen PASSAT B5 4motion
| Značka a model | Objem | Výkon (kW) | Točivý moment (Nm) | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen PASSAT B5 4motion 1.8 | 1781 | 92 | 101 | 173 | 195 | 180€ |
| Volkswagen PASSAT B5 4motion 1.9 TDI | 1896 | 81 | 105 | 235 | 306 | 250€ |
| Volkswagen PASSAT B5 4motion 1.9 TDI | 1896 | 85 | 109 | 285 | 376 | 250€ |
| Volkswagen PASSAT B5 4motion 2.3 VR5 | 2324 | 110 | 120 | 205 | 232 | 250€ |
| Volkswagen PASSAT B5 4motion 2.5 TDI | 2461 | 110 | 136 | 310 | 403 | 300€ |
| Volkswagen PASSAT B5 4motion 2.8 V6 | 2771 | 142 | 153 | 280 | 319 | 300€ |
Volkswagen PASSAT B5 Syncro
| Značka a model | Objem | Výkon (kW) | Točivý moment (Nm) | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen PASSAT B5 Syncro 1.8 | 1781 | 92 | 101 | 173 | 195 | 180€ |
| Volkswagen PASSAT B5 Syncro 1.9 TDI | 1896 | 81 | 105 | 235 | 306 | 250€ |
| Volkswagen PASSAT B5 Syncro 2.3 VR5 | 2324 | 110 | 120 | 205 | 232 | 250€ |
| Volkswagen PASSAT B5 Syncro 2.5 TDI | 2496 | 110 | 136 | 310 | 403 | 300€ |
| Volkswagen PASSAT B5 Syncro 2.8 V6 | 2771 | 142 | 153 | 280 | 319 | 300€ |
Volkswagen PASSAT B6
| Značka a model | Objem | Výkon (kW) | Točivý moment (Nm) | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen PASSAT B6 1.6 | 1595 | 75 | 84 | 148 | 167 | 180€ |
| Volkswagen PASSAT B6 1.8 Turbo | 1781 | 110 | 143 | 210 | 279 | 300€ |
| Volkswagen PASSAT B6 1.9 TDI | 1896 | 74 | 96 | 240 | 323 | 250€ |
| Volkswagen PASSAT B6 1.9 TDI | 1896 | 96 | 121 | 285 | 368 | 250€ |
| Volkswagen PASSAT B6 2.0 i | 1984 | 85 | 94 | 170 | 192 | 200€ |
| Volkswagen PASSAT B6 2.0 TDI | 1968 | 100 | 122 | 320 | 409 | 250€ |
| Volkswagen PASSAT B6 2.3 VR5 | 2324 | 125 | 136 | 220 | 251 | 250€ |
| Volkswagen PASSAT B6 2.0 TDI | 2496 | 110 | 136 | 310 | 403 | 250€ |
| Volkswagen PASSAT B6 2.5 TDI | 2496 | 120 | 145 | 350 | 455 | 300€ |
Volkswagen PASSAT B6 4motion
| Značka a model | Objem | Výkon (kW) | Točivý moment (Nm) | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen PASSAT B6 4motion 1.9 TDI | 1896 | 96 | 121 | 258 | 368 | 250€ |
| Volkswagen PASSAT B6 4motion 2.0 | 1984 | 85 | 94 | 170 | 192 | 200€ |
| Volkswagen PASSAT B6 4motion 2.3 VR5 | 2324 | 125 | 136 | 220 | 251 | 250€ |
| Volkswagen PASSAT B6 4motion 2.5 TDI | 2496 | 110 | 136 | 310 | 403 | 300€ |
| Volkswagen PASSAT B6 4motion 2.5 TDI | 2496 | 132 | 158 | 370 | 481 | 300€ |
| Volkswagen PASSAT B6 4motion 2.8 V6 | 2771 | 142 | 153 | 280 | 319 | 300€ |
| Volkswagen PASSAT B6 4motion 4.0 W8 | 3999 | 202 | 216 | 377 | 434 | 350€ |
Volkswagen PASSAT CC
| Značka a model | Objem | Výkon (kW) | Točivý moment (Nm) | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen PASSAT CC 1.8 TSI | 1798 | 118 | 137 | 250 | 310 | 300€ |
| Volkswagen PASSAT CC 2.0 TDI | 1968 | 103 | 125 | 320 | 409 | 250€ |
| Volkswagen PASSAT CC 2.0 TDI | 1968 | 125 | 155 | 350 | 437 | 250€ |
Volkswagen PASSAT NEW
| Značka a model | Objem | Výkon (kW) | Točivý moment (Nm) | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
