Motortuning Evolution
Motortuning.sk - Úpravy riadicich jednotiek motora
Katalóg Honda
- Honda ACCORD
- Honda CITY
- Honda CIVIC
- Honda CR-V
- Honda CRX
- Honda FIT
- Honda FR-V
- Honda HR-V
- Honda INTEGRA
- Honda JAZZ
- Honda LEGEND
- Honda LOGO
- Honda NSX
- Honda PRELUDE
- Honda S 2000
- Honda SHUTTLE
- Honda STREAM
Honda ACCORD
| Značka a model | Objem | Výkon (kW) | Točivý moment (Nm) | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda ACCORD 1,6 16V | 1590 | 85 | 95 | 140 | 163 | 0€ |
| Honda ACCORD 1,8 16V | 1850 | 100 | 110 | 175 | 198 | 0€ |
| Honda ACCORD 2,0 16V | 1998 | 114 | 125 | 190 | 217 | 0€ |
| Honda ACCORD 2,0 16V VTEC | 1997 | 108 | 118 | 184 | 208 | 0€ |
| Honda ACCORD 2,0 i | 1997 | 85 | 94 | 172 | 189 | 0€ |
| Honda ACCORD 2,0 TDi | 1994 | 77 | 95 | 210 | 274 | 0€ |
| Honda ACCORD 2,2 i-CTDi | 2204 | 103 | 125 | 340 | 428 | 0€ |
| Honda ACCORD 2,2 Type R | 2157 | 156 | 168 | 215 | 245 | 0€ |
| Honda ACCORD 2,4 Type S | 2354 | 140 | 151 | 223 | 252 | 0€ |
| Honda ACCORD 3,0 V6 24V | 2997 | 147 | 159 | 265 | 302 | 0€ |
Honda CITY
| Značka a model | Objem | Výkon (kW) | Točivý moment (Nm) | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda CITY 1,4 i DSI | 1339 | 61 | 69 | 119 | 134 | 0€ |
| Honda CITY 1,4 16V | 1396 | 55 | 63 | 109 | 123 | 0€ |
| Honda CITY 1,4 16V | 1396 | 66 | 75 | 120 | 132 | 0€ |
| Honda CITY 1,5 VTEC | 149 | 84 | 93 | 134 | 151 | 0€ |
| Honda CITY 1,6 16V | 1590 | 81 | 90 | 152 | 172 | 0€ |
| Honda CITY 1,6 16V VTEC | 1590 | 92 | 101 | 142 | 160 | 0€ |
| Honda CITY 1,6 VTEC | 1595 | 118 | 128 | 150 | 171 | 0€ |
Honda CIVIC
| Značka a model | Objem | Výkon (kW) | Točivý moment (Nm) | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda CIVIC type S | 1799 | 103 | 113 | 174 | 196 | 250€ |
| Honda CIVIC 1,4 16V | 1396 | 55 | 63 | 109 | 123 | 0€ |
| Honda CIVIC 1,4 16V | 1396 | 66 | 75 | 120 | 132 | 0€ |
| Honda CIVIC 1,4 i DSI | 1399 | 61 | 69 | 119 | 134 | 0€ |
| Honda CIVIC 1,5 VTEC | 1493 | 84 | 93 | 134 | 151 | 0€ |
| Honda CIVIC 1,6 16V VTEC | 1590 | 92 | 101 | 142 | 160 | 0€ |
| Honda CIVIC 1,6 VTEC | 1595 | 118 | 128 | 150 | 171 | 0€ |
| Honda CIVIC 1,7 CTDi | 1686 | 74 | 96 | 220 | 294 | 0€ |
| Honda CIVIC 1,8 16V VTEC | 1797 | 124 | 136 | 166 | 188 | 0€ |
| Honda CIVIC 2,0 16V VTEC | 1998 | 147 | 159 | 196 | 223 | 0€ |
| Honda CIVIC 2,2 i CTDi | 2204 | 103 | 124 | 340 | 428 | 0€ |
Honda CR-V
| Značka a model | Objem | Výkon (kW) | Točivý moment (Nm) | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda CR-V 2,0 16V | 1973 | 94 | 104 | 182 | 206 | 0€ |
| Honda CR-V 2,0 16V | 1973 | 108 | 118 | 182 | 206 | 0€ |
| Honda CR-V 2,0 16V | 1998 | 110 | 123 | 192 | 218 | 0€ |
| Honda CR-V 2,2 i CTDi | 2204 | 103 | 125 | 340 | 428 | 0€ |
Honda CRX
| Značka a model | Objem | Výkon (kW) | Točivý moment (Nm) | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda CRX 1,6 ESi | 1590 | 92 | 101 | 142 | 160 | 0€ |
Honda FIT
| Značka a model | Objem | Výkon (kW) | Točivý moment (Nm) | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda FIT 1,2 i DSI | 1243 | 57 | 65 | 110 | 124 | 0€ |
| Honda FIT 1,4 i DSI | 1339 | 61 | 69 | 119 | 134 | 0€ |
Honda FR-V
| Značka a model | Objem | Výkon (kW) | Točivý moment (Nm) | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda FR-V 2,2 i CTDi | 2204 | 103 | 125 | 340 | 428 | 0€ |
Honda HR-V
| Značka a model | Objem | Výkon (kW) | Točivý moment (Nm) | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda HR-V 1,6 16V | 1590 | 77 | 86 | 135 | 153 | 0€ |
| Honda HR-V 1,6 16V VTEC | 1590 | 91 | 101 | 144 | 163 | 0€ |
Honda INTEGRA
| Značka a model | Objem | Výkon (kW) | Točivý moment (Nm) | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda INTEGRA 1,8 Type R | 1997 | 140 | 154 | 178 | 205 | 0€ |
Honda JAZZ
| Značka a model | Objem | Výkon (kW) | Točivý moment (Nm) | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda JAZZ 1,2 i DSI | 1243 | 57 | 65 | 110 | 124 | 0€ |
| Honda JAZZ 1,4 i DSI | 1339 | 61 | 69 | 119 | 134 | 0€ |
Honda LEGEND
| Značka a model | Objem | Výkon (kW) | Točivý moment (Nm) | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda LEGEND 2,7 V6 24V | 2675 | 124 | 135 | 224 | 255 | 0€ |
| Honda LEGEND 3,2 i | 3206 | 151 | 163 | 293 | 334 | 0€ |
| Honda LEGEND 3,5 i 24V | 3474 | 151 | 163 | 297 | 339 | 0€ |
Honda LOGO
| Značka a model | Objem | Výkon (kW) | Točivý moment (Nm) | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda LOGO LOGO | 1,3 i | 1343 | 48 | 56 | 108 | 121 | 0€ |
Honda NSX
| Značka a model | Objem | Výkon (kW) | Točivý moment (Nm) | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda NSX 3,0 V6 24V Autom | 2997 | 188 | 201 | 284 | 327 | 0€ |
| Honda NSX 3,0 V6 24V | 2997 | 201 | 215 | 284 | 327 | 0€ |
| Honda NSX 3,2 24V VTEC | 3179 | 206 | 220 | 298 | 343 | 0€ |
Honda PRELUDE
| Značka a model | Objem | Výkon (kW) | Točivý moment (Nm) | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda PRELUDE 2,0 i | 1997 | 98 | 108 | 179 | 202 | 0€ |
| Honda PRELUDE 2,2 i 16V | 2157 | 136 | 147 | 206 | 238 | 0€ |
Honda S 2000
| Značka a model | Objem | Výkon (kW) | Točivý moment (Nm) | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda S 2000 2,0 16V VTEC | 1997 | 177 | 190 | 208 | 239 | 0€ |
Honda SHUTTLE
| Značka a model | Objem | Výkon (kW) | Točivý moment (Nm) | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda SHUTTLE 2,2 16V | 2156 | 110 | 121 | 198 | 224 | 0€ |
| Honda SHUTTLE 2,0 i 16V VTEC | 1998 | 115 | 125 | 192 | 219 | 0€ |
Honda STREAM
| Značka a model | Objem | Výkon (kW) | Točivý moment (Nm) | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda STREAM 1,7 i 16V VTEC | 1668 | 92 | 101 | 154 | 174 | 0€ |





































