Motortuning Evolution


Motortuning.sk - Úpravy riadicich jednotiek motora

Motortuning.sk - Úpravy riadicich jednotiek motora

Katalóg BMW

BMW SÉRIA 1 (E87)

Značka a modelObjemVýkon
(kW)
Točivý moment
(Nm)
Cena
BMW SÉRIA 1 (E87) 116i15968694150170260€
BMW SÉRIA 1 (E87) 118d199590113280361370€
BMW SÉRIA 1 (E87) 118d1995105128300385370€
BMW SÉRIA 1 (E87) 118i199595104180205370€
BMW SÉRIA 1 (E87) 118i1995105114190215370€
BMW SÉRIA 1 (E87) 120d1995120145340442370€
BMW SÉRIA 1 (E87) 120d1995130155350449370€
BMW SÉRIA 1 (E87) 120i1995110120200226370€
BMW SÉRIA 1 (E87) 120i1995125135210235370€
BMW SÉRIA 1 (E87) 123d1995150175400482370€
BMW SÉRIA 1 (E87) 130i2996195209315349530€
[Hore ↑]

BMW SÉRIA 1 coupe (E82)

Značka a modelObjemVýkon
(kW)
Točivý moment
(Nm)
Cena
BMW SÉRIA 1 coupe (E82) 120d1995130155350449370€
BMW SÉRIA 1 coupe (E82) 123d1995150175400482370€
BMW SÉRIA 1 coupe (E82) 135i2979225237400457530€
[Hore ↑]

BMW SÉRIA 1 kabriolet (E88)

Značka a modelObjemVýkon
(kW)
Točivý moment
(Nm)
Cena
[Hore ↑]

BMW SÉRIA 3 (E30) | M3 2,3

Značka a modelObjemVýkon
(kW)
Točivý moment
(Nm)
Cena
BMW SÉRIA 3 (E30) | M3 2,3 M32303143155230265300€
BMW SÉRIA 3 (E30) | M3 2,3 M32303158170245280300€
[Hore ↑]

BMW SÉRIA 3 (E36)

Značka a modelObjemVýkon
(kW)
Točivý moment
(Nm)
Cena
BMW SÉRIA 3 (E36) 316 i15967585150169180€
BMW SÉRIA 3 (E36) 318 i17968595168189180€
BMW SÉRIA 3 (E36) 318 is1895103113180203200€
BMW SÉRIA 3 (E36) 318 tds16656688190258250€
BMW SÉRIA 3 (E36) 320 i199195104164187200€
BMW SÉRIA 3 (E36) 320 i1991110120190215200€
BMW SÉRIA 3 (E36) 323 i2494125136245278230€
BMW SÉRIA 3 (E36) 325 i2494125138245279250€
BMW SÉRIA 3 (E36) 325 i2494141153245279250€
BMW SÉRIA 3 (E36) 325 td249785110222285300€
BMW SÉRIA 3 (E36) 325 tds2503105130260346300€
BMW SÉRIA 3 (E36) 328 i2793142153280320250€
BMW SÉRIA 3 (E36) M3 3,02990210224320368400€
BMW SÉRIA 3 (E36) M3 3,23201236253350403400€
[Hore ↑]

BMW SÉRIA 3 (E46)

Značka a modelObjemVýkon
(kW)
Točivý moment
(Nm)
Cena
BMW SÉRIA 3 (E46) 316 i18957786165186180€
BMW SÉRIA 3 (E46) 316 i18957786165186180€
BMW SÉRIA 3 (E46) 316 i17968594175198180€
BMW SÉRIA 3 (E46) 318 d195185108265347250€
BMW SÉRIA 3 (E46) 318 i18958796180203200€
BMW SÉRIA 3 (E46) 318 i1995105114200223200€
BMW SÉRIA 3 (E46) 320 d1951100124280364250€
BMW SÉRIA 3 (E46) 320 d1995110135330429250€
BMW SÉRIA 3 (E46) 320 i1991110120190215200€
BMW SÉRIA 3 (E46) 320 i2171125136210239220€
BMW SÉRIA 3 (E46) 323 i2494125137245280230€
BMW SÉRIA 3 (E46) 325 i2494141153245279250€
BMW SÉRIA 3 (E46) 325 xi2494141153245279250€
BMW SÉRIA 3 (E46) 328 i2793142154280319280€
BMW SÉRIA 3 (E46) 330 d2926135160390499350€
BMW SÉRIA 3 (E46) 330 d2993150175410525350€
BMW SÉRIA 3 (E46) 330 i2979170182300337300€
BMW SÉRIA 3 (E46) 330 xd2926135160390499350€
BMW SÉRIA 3 (E46) 330 xd2993150175410525350€
BMW SÉRIA 3 (E46) 330 xi2979170182300337300€
BMW SÉRIA 3 (E46) M3 3,23246252268365409400€
BMW SÉRIA 3 (E46) M3 CSL3246265281370429450€
[Hore ↑]

BMW SÉRIA 3 (E90)

Značka a modelObjemVýkon
(kW)
Točivý moment
(Nm)
Cena
BMW SÉRIA 3 (E90) 318 d199590113280361250€
BMW SÉRIA 3 (E90) 318 i199595105180203180€
BMW SÉRIA 3 (E90) 318 i1995105114190215200€
BMW SÉRIA 3 (E90) 320 d1995110135330429250€
BMW SÉRIA 3 (E90) 320 d1995120145340442250€
BMW SÉRIA 3 (E90) 320 i1995110120200226200€
BMW SÉRIA 3 (E90) 320 i1995125135210235220€
BMW SÉRIA 3 (E90) 320 si1997127136200223220€
BMW SÉRIA 3 (E90) 325 d2993145170400502300€
BMW SÉRIA 3 (E90) 325 i2497160173250285250€
BMW SÉRIA 3 (E90) 325 i2996160172270305250€
BMW SÉRIA 3 (E90) 325 xi2497160173250285250€
BMW SÉRIA 3 (E90) 330 d2993170195500623350€
BMW SÉRIA 3 (E90) 330 i2996190203300345300€
BMW SÉRIA 3 (E90) 330 i2996200212320353300€
BMW SÉRIA 3 (E90) 330 xd2993170195500623350€
BMW SÉRIA 3 (E90) 330 xi2996190203300345300€
BMW SÉRIA 3 (E90) 335 d2993210328580651400€
BMW SÉRIA 3 (E90) 335 i2979225237400457450€
[Hore ↑]

BMW SÉRIA 3 (E91)

Značka a modelObjemVýkon
(kW)
Točivý moment
(Nm)
Cena
BMW SÉRIA 3 (E91) 318 d199590113280361250€
BMW SÉRIA 3 (E91) 318 i199595105180203180€
BMW SÉRIA 3 (E91) 318 i1995105114190215200€
BMW SÉRIA 3 (E91) 320 d1995110135330429250€
BMW SÉRIA 3 (E91) 320 d1995120145340442250€
BMW SÉRIA 3 (E91) 320 i1995125135210235200€
BMW SÉRIA 3 (E91) 325 d2993145170400502300€
BMW SÉRIA 3 (E91) 325 i2497160173250285250€
BMW SÉRIA 3 (E91) 330 d2993170195500623350€
BMW SÉRIA 3 (E91) 330 i2996190203300345300€
BMW SÉRIA 3 (E91) 330 i2996200212320353300€
BMW SÉRIA 3 (E91) 330 xd2993170195500623350€
BMW SÉRIA 3 (E91) 330 xi2996190203300345300€
BMW SÉRIA 3 (E91) 335 d2993210238580651400€
BMW SÉRIA 3 (E91) 335 i2979225237400457450€
[Hore ↑]

BMW SÉRIA 3 compact (E36)

Značka a modelObjemVýkon
(kW)
Točivý moment
(Nm)
Cena
BMW SÉRIA 3 compact (E36) 316 i15967584150169180€
BMW SÉRIA 3 compact (E36) 316 i18957786165186180€
BMW SÉRIA 3 compact (E36) 318 tds16656688190258250€
BMW SÉRIA 3 compact (E36) 318 ti1895103113180203200€
BMW SÉRIA 3 compact (E36) 323 ti2494125137245280250€
[Hore ↑]

BMW SÉRIA 3 compact (E46)

Značka a modelObjemVýkon
(kW)
Točivý moment
(Nm)
Cena
BMW SÉRIA 3 compact (E46) 316 ti17968594175198180€
BMW SÉRIA 3 compact (E46) 318 td199585108280361250€
BMW SÉRIA 3 compact (E46) 318 ti1995105114200223200€
BMW SÉRIA 3 compact (E46) 320 tddiesel110135340439250€
BMW SÉRIA 3 compact (E46) 325 ti2494141153245279250€
[Hore ↑]

BMW SÉRIA 5 (E39)

Značka a modelObjemVýkon
(kW)
Točivý moment
(Nm)
Cena
BMW SÉRIA 5 (E39) 520 d1995100124280364250€
BMW SÉRIA 5 (E39) 520 i1991110120190215200€
BMW SÉRIA 5 (E39) 520 i2171125136210239200€
BMW SÉRIA 5 (E39) 523 i2494125136245279250€
BMW SÉRIA 5 (E39) 525 d2497120144350455300€
BMW SÉRIA 5 (E39) 525 i2494141153245279250€
BMW SÉRIA 5 (E39) 525 td249785110230306300€
BMW SÉRIA 5 (E39) 525 tds2503105131280364300€
BMW SÉRIA 5 (E39) 528 i2793142154280319280€
BMW SÉRIA 5 (E39) 530 d2926135160390499350€
BMW SÉRIA 5 (E39) 530 d2926142167410525350€
BMW SÉRIA 5 (E39) 530 i2979170182300342300€
BMW SÉRIA 5 (E39) 535 i3498173185320365350€
BMW SÉRIA 5 (E39) 535 i3498180193345397350€
BMW SÉRIA 5 (E39) 540 i4398210224440506400€
BMW SÉRIA 5 (E39) M5 5,04941294312500580500€
[Hore ↑]

BMW SÉRIA 5 (E60)

Značka a modelObjemVýkon
(kW)
Točivý moment
(Nm)
Cena
BMW SÉRIA 5 (E60) 520 d1995120145340442250€
BMW SÉRIA 5 (E60) 520 d1995130155350449250€
BMW SÉRIA 5 (E60) 520 i2171125136210239220€
BMW SÉRIA 5 (E60) 523 i2497130141230262250€
BMW SÉRIA 5 (E60) 523 i2497140152235268250€
BMW SÉRIA 5 (E60) 525 d2497130154400520300€
BMW SÉRIA 5 (E60) 525 d2993145171400511300€
BMW SÉRIA 5 (E60) 525 i2494141153260294250€
BMW SÉRIA 5 (E60) 525 i2497160173270305250€
BMW SÉRIA 5 (E60) 530 d2993160183500624300€
BMW SÉRIA 5 (E60) 530 d2993170195500625300€
BMW SÉRIA 5 (E60) 530 i2996190203203300300€
BMW SÉRIA 5 (E60) 530 i2996200212320362300€
BMW SÉRIA 5 (E60) 535 d2993200228560711400€
BMW SÉRIA 5 (E60) 535 d 2993210246580651400€
BMW SÉRIA 5 (E60) 540 i4000225245390435400€
BMW SÉRIA 5 (E60) 545 i4398245260450522450€
BMW SÉRIA 5 (E60) 550 i4799270287490568500€
BMW SÉRIA 5 (E60) M5 5,04999373393393520582€
[Hore ↑]

BMW SÉRIA 5( E34)

Značka a modelObjemVýkon
(kW)
Točivý moment
(Nm)
Cena
BMW SÉRIA 5( E34) 518 i 17968595168189180€
BMW SÉRIA 5( E34) 520i1991110120190215200€
BMW SÉRIA 5( E34) 524td244385107220285300€
BMW SÉRIA 5( E34) 525i2494125137222255250€
BMW SÉRIA 5( E34) 525 td249785110230306300€
BMW SÉRIA 5( E34) 525 tds2503105130260346300€
BMW SÉRIA 5( E34) 530 i2986138150260294300€
BMW SÉRIA 5( E34) 530 i2997160173290331300€
BMW SÉRIA 5( E34) 535 i3430155167320364350€
BMW SÉRIA 5( E34) 540 i3982210225400452400€
BMW SÉRIA 5( E34) M5 3,63535232247360414450€
BMW SÉRIA 5( E34) M5 3,83795250266400464500€
[Hore ↑]

BMW SÉRIA 7 (E32)

Značka a modelObjemVýkon
(kW)
Točivý moment
(Nm)
Cena
BMW SÉRIA 7 (E32) 730 i2986138150260294300€
BMW SÉRIA 7 (E32) 730 i2997160176290339300€
BMW SÉRIA 7 (E32) 735 i3430155169305339350€
BMW SÉRIA 7 (E32) 740 i3982210225400451400€
BMW SÉRIA 7 (E32) 750 i4988220235450520500€
[Hore ↑]

BMW SÉRIA 7 (E38)

Značka a modelObjemVýkon
(kW)
Točivý moment
(Nm)
Cena
BMW SÉRIA 7 (E38) 725 tds2503105131260338300€
BMW SÉRIA 7 (E38) 728 i2793142154280319280€
BMW SÉRIA 7 (E38) 728 X2793142154280319280€
BMW SÉRIA 7 (E38) 730 d2926135163390496350€
BMW SÉRIA 7 (E38) 730 d2926142167430550350€
BMW SÉRIA 7 (E38) 730 i2997155169300334300€
BMW SÉRIA 7 (E38) 730 i2997160176290339300€
BMW SÉRIA 7 (E38) 735 i3498173188320358400€
BMW SÉRIA 7 (E38) 740 d3901180210560728450€
BMW SÉRIA 7 (E38) 740 i4398210224440506400€
BMW SÉRIA 7 (E38) 740 i3982210225400451400€
BMW SÉRIA 7 (E38) 750 i5379240255490568500€
[Hore ↑]

BMW SÉRIA 7 (E65)

Značka a modelObjemVýkon
(kW)
Točivý moment
(Nm)
Cena
BMW SÉRIA 7 (E65) 730 d2993160184500625350€
BMW SÉRIA 7 (E65) 730 d2993170195520650400€
BMW SÉRIA 7 (E65) 730 i2979170182300342300€
BMW SÉRIA 7 (E65) 730 i2996190203300345350€
BMW SÉRIA 7 (E65) 735 i3600200214360414400€
BMW SÉRIA 7 (E65) 740 d3901190220600750450€
BMW SÉRIA 7 (E65) 740 i4000225240390448400€
BMW SÉRIA 7 (E65) 745 d4423220254700830500€
BMW SÉRIA 7 (E65) 745 d4423242273750880550€
BMW SÉRIA 7 (E65) 745 i4398245260450522500€
BMW SÉRIA 7 (E65) 750 i4799270287490568500€
BMW SÉRIA 7 (E65) 760 i5972327346600702650€
[Hore ↑]

BMW SÉRIA 8 (E31)

Značka a modelObjemVýkon
(kW)
Točivý moment
(Nm)
Cena
BMW SÉRIA 8 (E31) 840 Ci4398210225420483450€
BMW SÉRIA 8 (E31) 850 Ci4988220235450523550€
BMW SÉRIA 8 (E31) 850 Ci5379240257490575550€
BMW SÉRIA 8 (E31) 850 CSi5576280291550619550€
BMW SÉRIA 8 (E31) 850 i4988220235450523500€
[Hore ↑]

BMW X 3 (E83)

Značka a modelObjemVýkon
(kW)
Točivý moment
(Nm)
Cena
BMW X 3 (E83) 2,0 d1995110135330429250€
BMW X 3 (E83) 2,0 d1995130155350449250€
BMW X 3 (E83) 2,0 i1995110121200232200€
BMW X 3 (E83) 2,5 i2494141153245279250€
BMW X 3 (E83) 2,5 si2497160171250275250€
BMW X 3 (E83) 3,0 d2993150175410525350€
BMW X 3 (E83) 3,0 d2993160184500640350€
BMW X 3 (E83) 3,0 i2979170182300342350€
BMW X 3 (E83) 3,0 sd2993210238580691400€
BMW X 3 (E83) 3,0 si2996200213315353350€
[Hore ↑]

BMW X 5 (E53)

Značka a modelObjemVýkon
(kW)
Točivý moment
(Nm)
Cena
BMW X 5 (E53) 3,0 d2925135160410525350€
BMW X 5 (E53) 3,0 d2993160184500640350€
BMW X 5 (E53) 3,0 i2979163174300342300€
BMW X 5 (E53) 3,0 i2979170182300342300€
BMW X 5 (E53) 4,4 i4398210224440506450€
BMW X 5 (E53) 4,6 is4619255272480576450€
BMW X 5 (E53) 4,8 is4799265282500590500€
[Hore ↑]

BMW X 5 (E70)

Značka a modelObjemVýkon
(kW)
Točivý moment
(Nm)
Cena
BMW X 5 (E70) 3,0 d2993173201520652350€
BMW X 5 (E70) 3,0 sd2993210238580691400€
BMW X 5 (E70) 3,0 si2996200213315351350€
BMW X 5 (E70) 4,8 i4799261279475569450€
[Hore ↑]

BMW X 6 (E71)

Značka a modelObjemVýkon
(kW)
Točivý moment
(Nm)
Cena
BMW X 6 (E71) xDrive30d2993173205520642350€
BMW X 6 (E71) xDrive35d2993210238580691450€
BMW X 6 (E71) xDrive35i2979225237400457300€
BMW X 6 (E71) xDrive50i4395300318600702450€
[Hore ↑]

BMW Z 1 (E30 Z)

Značka a modelObjemVýkon
(kW)
Točivý moment
(Nm)
Cena
BMW Z 1 (E30 Z) 2,52494125136222259250€
[Hore ↑]

BMW Z 3 CABRIO (E36, E37)

Značka a modelObjemVýkon
(kW)
Točivý moment
(Nm)
Cena
BMW Z 3 CABRIO (E36, E37) 1,817968595168189180€
BMW Z 3 CABRIO (E36, E37) 1,918958796180203180€
BMW Z 3 CABRIO (E36, E37) 1,91895103113180203180€
BMW Z 3 CABRIO (E36, E37) 2,01991110120190215200€
BMW Z 3 CABRIO (E36, E37) 2,22171125136210239220€
BMW Z 3 CABRIO (E36, E37) 2,82793141154275314280€
BMW Z 3 CABRIO (E36, E37) 3,02979170182300342300€
BMW Z 3 CABRIO (E36, E37) M 3,23201236251350403450€
BMW Z 3 CABRIO (E36, E37) 2,0 i1995110121200226200€
BMW Z 3 CABRIO (E36, E37) 2,2 i2171125136210239220€
BMW Z 3 CABRIO (E36, E37) 2,5 i2497130141230260250€
BMW Z 3 CABRIO (E36, E37) 2,5 i2494141153245279250€
BMW Z 3 CABRIO (E36, E37) 2,5 si2497160172250285300€
BMW Z 3 CABRIO (E36, E37) 3,0 i2979170182300342300€
BMW Z 3 CABRIO (E36, E37) 3,0 si2996195208315362350€
BMW Z 3 CABRIO (E36, E37) M 3,23246252268365423450€
[Hore ↑]

BMW Z 8 (E52)

Značka a modelObjemVýkon
(kW)
Točivý moment
(Nm)
Cena
BMW Z 8 (E52) 4,94941294311500580550€
[Hore ↑]


Chiptuning aplikujeme u týchto značiek:


Alfa Romeo Audi BMW Cadillac Citroen Dacia
Daewoo Dodge Fiat Ford GM Honda
Hummer Hyundai Chevrolet Chrysler Isuzu Iveco
Jaguar Jeep Kia Lancia Land Rover Lexus
Lotus Maserati Maybach Mazda Mercedes Mini
Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Renault Rover
Saab Seat Smart SsangYong Subaru Suzuki
Škoda Toyota Volkswagen Volvo Wiesmann ASTRA Truck
Avia Daf Truck Fendt Truck Ford Iveco John Deere
Man Truck MC Cormik Mercedes Truck New Holland Tractor Nissan Truck Renault Truck
Scania Truck Tatra Valtra Tractor Volvo Truck Honda Kawasaki
Yamaha