Motortuning Evolution
Motortuning.sk - Úpravy riadicich jednotiek motora
Katalóg Audi
- Audi ALLROAD
- Audi TT ROADSTER
- Audi TTS ROADSTER
- Audi 100
- Audi 80
- Audi 90
- Audi A2
- Audi A3
- Audi A4
- Audi A4 CABRIO
- Audi A5
- Audi A6
- Audi A8
- Audi Q5
- Audi Q7
- Audi R8
- Audi TT COUPE
- Audi TTS COUPE
Audi ALLROAD
| Značka a model | Objem | Výkon (kW) | Točivý moment (Nm) | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi ALLROAD 2.5 TDI | 2496 | 120 | 146 | 310 | 403 | 300€ |
| Audi ALLROAD 2.5 TDI | 2496 | 132 | 158 | 370 | 474 | 300€ |
| Audi ALLROAD 2.7 T | 2671 | 184 | 221 | 350 | 448 | 400€ |
| Audi ALLROAD 2.7 TDI | 2698 | 120 | 149 | 380 | 481 | 320€ |
| Audi ALLROAD 2.7 TDI | 2698 | 132 | 160 | 380 | 489 | 320€ |
| Audi ALLROAD 3.0 TDI | 2967 | 155 | 181 | 500 | 609 | 350€ |
| Audi ALLROAD 3.0 TDI | 2967 | 171 | 196 | 450 | 563 | 350€ |
| Audi ALLROAD 3.2 FSI | 3123 | 188 | 201 | 330 | 383 | 320€ |
| Audi ALLROAD 4.2 FSI | 4163 | 257 | 274 | 440 | 509 | 420€ |
| Audi ALLROAD 4.2 V8 | 4163 | 220 | 235 | 380 | 437 | 450€ |
Audi TT ROADSTER
| Značka a model | Objem | Výkon (kW) | Točivý moment (Nm) | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi TT ROADSTER 1.8 Turbo | 1781 | 110 | 143 | 210 | 279 | 300€ |
| Audi TT ROADSTER 1.8 Turbo | 1781 | 120 | 147 | 225 | 281 | 300€ |
| Audi TT ROADSTER 1.8 Turbo | 1781 | 132 | 158 | 235 | 294 | 300€ |
| Audi TT ROADSTER 1.8 Turbo | 1781 | 140 | 168 | 235 | 289 | 300€ |
| Audi TT ROADSTER 1.8 Turbo | 1781 | 165 | 191 | 280 | 350 | 300€ |
| Audi TT ROADSTER 2.0 T FSI | 1984 | 147 | 169 | 280 | 349 | 300€ |
| Audi TT ROADSTER 3.2 V6 | 3189 | 184 | 197 | 320 | 369 | 320€ |
| Audi TT ROADSTER 3.2 VR6 | 3189 | 184 | 197 | 320 | 368 | 320€ |
Audi TTS ROADSTER
| Značka a model | Objem | Výkon (kW) | Točivý moment (Nm) | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi TTS ROADSTER 2.0 T FSI | 1984 | 200 | 229 | 350 | 434 | 320€ |
Audi 100
| Značka a model | Objem | Výkon (kW) | Točivý moment (Nm) | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi 100 2.3 | 2309 | 98 | 110 | 190 | 212 | 230€ |
| Audi 100 2.5 TDI | 2461 | 85 | 107 | 264 | 341 | 300€ |
| Audi 100 2.8 | 2771 | 128 | 139 | 245 | 279 | 280€ |
| Audi 100 S4 Turbo quattro | 2226 | 169 | 199 | 350 | 438 | 400€ |
Audi 80
| Značka a model | Objem | Výkon (kW) | Točivý moment (Nm) | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi 80 1.9 TDI | 1896 | 66 | 88 | 202 | 275 | 250€ |
| Audi 80 2.0 | 1984 | 66 | 75 | 148 | 167 | 200€ |
| Audi 80 2.0 E | 1984 | 85 | 94 | 168 | 190 | 200€ |
| Audi 80 2.3 E | 2309 | 98 | 107 | 186 | 210 | 230€ |
| Audi 80 2.6 | 2598 | 110 | 120 | 225 | 254 | 260€ |
| Audi 80 RS 2 quattro tur | 2226 | 232 | 257 | 410 | 470 | 400€ |
| Audi 80 S2 quattro turbo | 2226 | 162 | 191 | 309 | 379 | 400€ |
| Audi 80 S2 quattro turbo | 2226 | 169 | 199 | 350 | 438 | 400€ |
Audi 90
| Značka a model | Objem | Výkon (kW) | Točivý moment (Nm) | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi 90 2.3E | 2309 | 98 | 110 | 186 | 210 | 150€ |
| Audi 90 1.9 TDI | 1896 | 66 | 88 | 202 | 275 | 250€ |
Audi A2
| Značka a model | Objem | Výkon (kW) | Točivý moment (Nm) | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi A2 1.2 TDI | 1191 | 45 | 59 | 140 | 175 | 200€ |
| Audi A2 1.4 | 1390 | 55 | 63 | 126 | 142 | 180€ |
| Audi A2 1.4 TDI | 1422 | 55 | 74 | 195 | 268 | 200€ |
| Audi A2 1.4 TDI | 1422 | 66 | 85 | 230 | 298 | 200€ |
| Audi A2 1.6 FSI | 1598 | 81 | 90 | 155 | 177 | 200€ |
| Audi A2 1.2 TDI | 1191 | 45 | 59 | 140 | 175 | 150€ |
| Audi A2 1.4 TDI | 1422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200€ |
Audi A3
| Značka a model | Objem | Výkon (kW) | Točivý moment (Nm) | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi A3 1.4 TFSI | 1390 | 92 | 109 | 200 | 246 | 300€ |
| Audi A3 1.6 | 1595 | 75 | 84 | 148 | 167 | 180€ |
| Audi A3 1.8 20V | 1781 | 92 | 101 | 170 | 192 | 200€ |
| Audi A3 1.6 FSI | 1598 | 85 | 94 | 155 | 175 | 200€ |
| Audi A3 1.8 T FSI | 1798 | 118 | 137 | 250 | 310 | 300€ |
| Audi A3 1.8 T | 1781 | 110 | 143 | 210 | 279 | 300€ |
| Audi A3 1.8 T | 1781 | 132 | 158 | 235 | 294 | 300€ |
| Audi A3 1.9 TDI | 1896 | 66 | 88 | 210 | 286 | 250€ |
| Audi A3 1.9 TDI | 1896 | 74 | 96 | 240 | 319 | 250€ |
| Audi A3 1.9 TDI | 1896 | 77 | 99 | 250 | 328 | 250€ |
| Audi A3 1.9 TDI | 1896 | 81 | 105 | 235 | 306 | 250€ |
| Audi A3 1.9 TDI | 1896 | 96 | 120 | 310 | 400 | 250€ |
| Audi A3 2.0 FSI | 1984 | 110 | 120 | 200 | 226 | 200€ |
| Audi A3 2.0 T FSI | 1984 | 147 | 169 | 280 | 349 | 300€ |
| Audi A3 2.0 TDI | 1968 | 103 | 125 | 320 | 408 | 250€ |
| Audi A3 2.0 TDI | 1968 | 125 | 156 | 350 | 437 | 250€ |
| Audi A3 3.2 V6 | 3189 | 184 | 197 | 320 | 368 | 320€ |
| Audi A3 S3 quattro | 1781 | 154 | 188 | 270 | 351 | 300€ |
| Audi A3 S3 quattro | 1781 | 165 | 189 | 280 | 350 | 300€ |
| Audi A3 S3 quattro | 1984 | 195 | 220 | 350 | 421 | 300€ |
| Audi A3 S3 quattro | 1984 | 195 | 220 | 350 | 421 | 300€ |
Audi A4
| Značka a model | Objem | Výkon (kW) | Točivý moment (Nm) | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi A4 1.6i | 1595 | 75 | 84 | 148 | 167 | 180€ |
| Audi A4 1.8 | 1781 | 92 | 101 | 170 | 192 | 180€ |
| Audi A4 1.8 T FSI | 1798 | 118 | 137 | 250 | 310 | 300€ |
| Audi A4 1.8 Turbo | 1781 | 110 | 143 | 210 | 279 | 300€ |
| Audi A4 1.8 Turbo | 1781 | 120 | 147 | 225 | 281 | 300€ |
| Audi A4 1.8 Turbo | 1781 | 132 | 158 | 235 | 294 | 300€ |
| Audi A4 1.8 Turbo | 1781 | 140 | 165 | 240 | 300 | 300€ |
| Audi A4 1.9 TDI | 1896 | 55 | 63 | 150 | 170 | 250€ |
| Audi A4 1.9 TDI | 1896 | 66 | 88 | 202 | 275 | 250€ |
| Audi A4 1.9 TDI | 1896 | 74 | 96 | 250 | 333 | 250€ |
| Audi A4 1.9 TDI | 1896 | 81 | 105 | 235 | 306 | 250€ |
| Audi A4 1.9 TDI | 1896 | 85 | 109 | 285 | 376 | 250€ |
| Audi A4 1.9 TDI | 1896 | 96 | 120 | 310 | 393 | 250€ |
| Audi A4 1.9 TDI | 1896 | 96 | 120 | 285 | 377 | 250€ |
| Audi A4 2.0 | 1984 | 96 | 105 | 195 | 220 | 200€ |
| Audi A4 2.0 FSI | 1984 | 110 | 120 | 200 | 226 | 300€ |
| Audi A4 2.0 T FSI | 1984 | 147 | 169 | 280 | 349 | 300€ |
| Audi A4 2.0 T FSI | 1984 | 162 | 185 | 300 | 373 | 300€ |
| Audi A4 2.0 TDI | 1968 | 100 | 125 | 320 | 406 | 250€ |
| Audi A4 2.0 TDI | 1968 | 105 | 127 | 320 | 411 | 250€ |
| Audi A4 2.0 TDI | 1968 | 125 | 156 | 350 | 437 | 250€ |
| Audi A4 2.0 TDI 16V | 1968 | 103 | 125 | 320 | 408 | 250€ |
| Audi A4 2.4 | 2393 | 121 | 132 | 230 | 262 | 250€ |
| Audi A4 2.4 | 2393 | 125 | 136 | 230 | 262 | 250€ |
| Audi A4 2.5 TDI | 2496 | 110 | 136 | 310 | 403 | 300€ |
| Audi A4 2.5 TDI | 2496 | 114 | 140 | 310 | 403 | 300€ |
| Audi A4 2.5 TDI | 2496 | 120 | 146 | 310 | 403 | 300€ |
| Audi A4 2.5 TDI | 2496 | 120 | 146 | 350 | 441 | 250€ |
| Audi A4 2.5 TDI | 2496 | 132 | 158 | 370 | 474 | 250€ |
| Audi A4 2.6 | 2598 | 110 | 122 | 225 | 256 | 260€ |
| Audi A4 2.7 TDI | 2698 | 132 | 160 | 380 | 489 | 320€ |
| Audi A4 2.7 TDI | 2698 | 140 | 164 | 400 | 489 | 320€ |
| Audi A4 2.8 | 2771 | 128 | 141 | 250 | 281 | 280€ |
| Audi A4 2.8 | 2771 | 142 | 154 | 280 | 319 | 280€ |
| Audi A4 3.0 | 2976 | 162 | 174 | 300 | 342 | 300€ |
| Audi A4 3.0 TDI | 2967 | 150 | 174 | 450 | 563 | 350€ |
| Audi A4 3.0 TDI | 2976 | 171 | 196 | 450 | 563 | 350€ |
| Audi A4 3.0 TDI | 2976 | 176 | 206 | 500 | 609 | 350€ |
| Audi A4 3.2 FSI | 3123 | 188 | 201 | 330 | 382 | 320€ |
| Audi A4 3.2 FSI | 3197 | 195 | 208 | 330 | 382 | 320€ |
| Audi A4 RS 4 quattro | 2671 | 280 | 309 | 440 | 563 | 400€ |
| Audi A4 RS 4 quattro | 4163 | 309 | 330 | 430 | 502 | 550€ |
| Audi A4 S4 quattro | 2671 | 195 | 232 | 400 | 520 | 400€ |
| Audi A4 S4 quattro | 4163 | 253 | 269 | 410 | 476 | 500€ |
Audi A4 CABRIO
| Značka a model | Objem | Výkon (kW) | Točivý moment (Nm) | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi A4 CABRIO 1.8 Turbo | 1781 | 120 | 147 | 225 | 281 | 300€ |
| Audi A4 CABRIO 2.0 | 1984 | 96 | 105 | 195 | 220 | 200€ |
| Audi A4 CABRIO 2.0 T FSI | 1984 | 147 | 169 | 280 | 349 | 300€ |
| Audi A4 CABRIO 2.0 TDI | 1968 | 103 | 125 | 320 | 408 | 250€ |
| Audi A4 CABRIO 2.4 | 2393 | 125 | 136 | 230 | 262 | 240€ |
| Audi A4 CABRIO 2.5 TDI | 2496 | 120 | 146 | 310 | 403 | 300€ |
| Audi A4 CABRIO 2.7 TDI | 2698 | 132 | 160 | 380 | 489 | 320€ |
| Audi A4 CABRIO 3.0 | 2976 | 162 | 174 | 300 | 342 | 300€ |
| Audi A4 CABRIO 3.0 TDI | 2967 | 150 | 174 | 450 | 563 | 350€ |
| Audi A4 CABRIO 3.0 TDI | 2967 | 171 | 196 | 450 | 563 | 350€ |
| Audi A4 CABRIO 3.2 FSI | 3123 | 188 | 201 | 330 | 382 | 320€ |
| Audi A4 CABRIO RS 4 quattro | 4163 | 309 | 330 | 430 | 502 | 550€ |
| Audi A4 CABRIO S4 quattro | 4163 | 253 | 269 | 410 | 476 | 500€ |
Audi A5
| Značka a model | Objem | Výkon (kW) | Točivý moment (Nm) | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi A5 1.8 T FSI | 1798 | 125 | 147 | 250 | 309 | 300€ |
| Audi A5 2.7 TDI | 2698 | 140 | 169 | 400 | 489 | 320€ |
| Audi A5 3.0 TDI | 2967 | 176 | 206 | 500 | 609 | 350€ |
| Audi A5 3.2 FSI | 3197 | 195 | 209 | 330 | 382 | 320€ |
| Audi A5 S5 quattro | 4163 | 260 | 271 | 440 | 502 | 500€ |
Audi A6
| Značka a model | Objem | Výkon (kW) | Točivý moment (Nm) | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi A6 1.8 | 1781 | 92 | 101 | 168 | 190 | 180€ |
| Audi A6 1.8 Turbo | 1781 | 110 | 143 | 210 | 279 | 300€ |
| Audi A6 1.8 Turbo | 1781 | 132 | 158 | 235 | 294 | 180€ |
| Audi A6 1.9 TDI | 1896 | 66 | 88 | 202 | 275 | 250€ |
| Audi A6 1.9 TDI | 1896 | 81 | 105 | 235 | 306 | 250€ |
| Audi A6 1.9 TDI | 1896 | 85 | 109 | 285 | 376 | 250€ |
| Audi A6 1.9 TDI | 1896 | 96 | 120 | 310 | 393 | 250€ |
| Audi A6 1.9 TDI | 1896 | 96 | 120 | 285 | 377 | 250€ |
| Audi A6 2.0 | 1984 | 85 | 94 | 168 | 190 | 200€ |
| Audi A6 2.0 | 1984 | 96 | 105 | 195 | 220 | 200€ |
| Audi A6 2.0 T FSI | 1984 | 125 | 147 | 280 | 349 | 300€ |
| Audi A6 2.0 TDI | 1968 | 100 | 125 | 320 | 406 | 250€ |
| Audi A6 2.0 TDI | 1968 | 103 | 125 | 320 | 408 | 250€ |
| Audi A6 2.4 | 2393 | 121 | 132 | 230 | 262 | 240€ |
| Audi A6 2.4 | 2393 | 125 | 136 | 230 | 262 | 240€ |
| Audi A6 2.4 | 2393 | 130 | 141 | 230 | 261 | 240€ |
| Audi A6 2.5 TDI | 2496 | 85 | 109 | 265 | 350 | 300€ |
| Audi A6 2.5 TDI | 2496 | 103 | 128 | 290 | 377 | 300€ |
| Audi A6 2.5 TDI | 2496 | 110 | 136 | 310 | 403 | 300€ |
| Audi A6 2.5 TDI | 2496 | 114 | 140 | 310 | 403 | 300€ |
| Audi A6 2.5 TDI | 2496 | 120 | 146 | 310 | 403 | 300€ |
| Audi A6 2.5 TDI | 2496 | 120 | 146 | 350 | 441 | 300€ |
| Audi A6 2.5 TDI | 2496 | 132 | 158 | 370 | 474 | 300€ |
| Audi A6 2.6 | 2598 | 110 | 121 | 225 | 256 | 260€ |
| Audi A6 2.7 T | 2671 | 169 | 206 | 310 | 394 | 400€ |
| Audi A6 2.7 T | 2671 | 184 | 222 | 350 | 448 | 400€ |
| Audi A6 2.7 TDI | 2968 | 120 | 149 | 380 | 481 | 320€ |
| Audi A6 2.7 TDI | 2698 | 132 | 160 | 380 | 489 | 320€ |
| Audi A6 2.8 | 2771 | 128 | 140 | 250 | 279 | 280€ |
| Audi A6 2.8 | 2771 | 279 | 154 | 280 | 310 | 280€ |
| Audi A6 2.8 FSI | 2773 | 154 | 165 | 280 | 310 | 300€ |
| Audi A6 3.0 | 2976 | 162 | 174 | 300 | 342 | 300€ |
| Audi A6 3.0 | 2976 | 162 | 174 | 300 | 342 | 300€ |
| Audi A6 3.0 TDI | 2967 | 155 | 181 | 500 | 609 | 350€ |
| Audi A6 3.0 TDI | 2967 | 165 | 193 | 450 | 563 | 350€ |
| Audi A6 3.0 TDI | 2967 | 171 | 196 | 450 | 563 | 350€ |
| Audi A6 3.2 FSI | 3123 | 188 | 201 | 330 | 382 | 320€ |
| Audi A6 4.2 | 4172 | 220 | 235 | 400 | 460 | 450€ |
| Audi A6 4.2 | 4163 | 246 | 262 | 420 | 486 | 420€ |
| Audi A6 4.2 FSI | 4163 | 257 | 274 | 440 | 509 | 450€ |
| Audi A6 RS 6 | 4172 | 331 | 370 | 560 | 670 | 600€ |
| Audi A6 RS 6 plus | 4172 | 353 | 386 | 560 | 670 | 600€ |
| Audi A6 S6 4,2 quattro | 4172 | 213 | 230 | 400 | 457 | 450€ |
| Audi A6 S6 Plus quattro | 4172 | 240 | 256 | 400 | 455 | 450€ |
| Audi A6 S6 quattro | 4172 | 250 | 266 | 420 | 487 | 450€ |
| Audi A6 S6 quattro | 5204 | 320 | 342 | 540 | 587 | 450€ |
| Audi A6 S6 Turbo quattro | 2226 | 169 | 199 | 350 | 438 | 400€ |
Audi A8
| Značka a model | Objem | Výkon (kW) | Točivý moment (Nm) | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi A8 2.5 TDI | 2496 | 110 | 136 | 310 | 403 | 300€ |
| Audi A8 2.5 TDI | 2496 | 132 | 158 | 370 | 474 | 300€ |
| Audi A8 2.8 | 2771 | 128 | 140 | 250 | 279 | 280€ |
| Audi A8 2.8 | 2771 | 142 | 154 | 280 | 310 | 280€ |
| Audi A8 2.8 FSI | 2773 | 154 | 165 | 280 | 310 | 280€ |
| Audi A8 3.0 | 2976 | 162 | 174 | 300 | 342 | 300€ |
| Audi A8 3.0 TDI | 2967 | 171 | 196 | 450 | 563 | 350€ |
| Audi A8 3.2 FSI | 3123 | 191 | 205 | 330 | 382 | 320€ |
| Audi A8 3.3 TDI | 3328 | 165 | 195 | 480 | 600 | 400€ |
| Audi A8 3.7 | 3697 | 169 | 182 | 315 | 359 | 370€ |
| Audi A8 3.7 | 3697 | 191 | 204 | 350 | 403 | 370€ |
| Audi A8 3.7 | 3697 | 206 | 220 | 360 | 414 | 370€ |
| Audi A8 4.0 TDI | 3936 | 202 | 228 | 650 | 799 | 450€ |
| Audi A8 4.2 | 4172 | 220 | 235 | 400 | 460 | 420€ |
| Audi A8 4.2 | 4172 | 228 | 243 | 410 | 472 | 420€ |
| Audi A8 4.2 | 4172 | 246 | 262 | 430 | 499 | 420€ |
| Audi A8 4.2 FSI | 4163 | 257 | 274 | 440 | 509 | 450€ |
| Audi A8 4.2 TDI | 4134 | 240 | 268 | 650 | 791 | 500€ |
| Audi A8 6.0 W12 quattro | 5998 | 309 | 327 | 550 | 664 | 500€ |
| Audi A8 6.0 W12 quattro | 5998 | 331 | 351 | 580 | 672 | 500€ |
| Audi A8 S8 quattro | 4172 | 250 | 266 | 410 | 476 | 450€ |
| Audi A8 S8 quattro | 4172 | 265 | 281 | 430 | 499 | 450€ |
| Audi A8 S8 quattro | 5204 | 331 | 352 | 540 | 587 | 550€ |
Audi Q5
| Značka a model | Objem | Výkon (kW) | Točivý moment (Nm) | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi Q5 2.0 TDI | 1968 | 125 | 156 | 350 | 437 | 250€ |
| Audi Q5 2.0 T FSI | 1984 | 155 | 178 | 350 | 434 | 300€ |
| Audi Q5 3.0 TDI | 2967 | 176 | 206 | 500 | 609 | 350€ |
Audi Q7
| Značka a model | Objem | Výkon (kW) | Točivý moment (Nm) | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi Q7 3.0 TDI | 2967 | 155 | 181 | 500 | 624 | 350€ |
| Audi Q7 3.0 TDI | 2967 | 171 | 196 | 500 | 624 | 350€ |
| Audi Q7 3.0 TDI | 2967 | 176 | 206 | 550 | 665 | 350€ |
| Audi Q7 3.6 FSI | 3597 | 206 | 221 | 360 | 411 | 360€ |
| Audi Q7 4.2 FSI | 4163 | 257 | 274 | 440 | 509 | 450€ |
| Audi Q7 4.2 TDI | 4134 | 240 | 268 | 760 | 898 | 500€ |
Audi R8
| Značka a model | Objem | Výkon (kW) | Točivý moment (Nm) | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi R8 4.2 FSI | 4163 | 309 | 327 | 430 | 476 | 600€ |
Audi TT COUPE
| Značka a model | Objem | Výkon (kW) | Točivý moment (Nm) | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi TT COUPE 1.8 Turbo | 1781 | 110 | 143 | 210 | 279 | 300€ |
| Audi TT COUPE 1.8 Turbo | 1781 | 120 | 147 | 225 | 281 | 300€ |
| Audi TT COUPE 1.8 Turbo | 1781 | 132 | 158 | 235 | 294 | 300€ |
| Audi TT COUPE 1.8 Turbo | 1781 | 140 | 168 | 235 | 289 | 300€ |
| Audi TT COUPE 1.8 Turbo | 1781 | 165 | 191 | 280 | 350 | 300€ |
| Audi TT COUPE 1.8 Turbo Sport | 1781 | 176 | 198 | 320 | 357 | 300€ |
| Audi TT COUPE 2.0 T FSI | 1984 | 147 | 169 | 280 | 349 | 300€ |
| Audi TT COUPE 3.2 V6 | 3189 | 184 | 197 | 320 | 369 | 320€ |
| Audi TT COUPE 3.2 VR6 | 3189 | 184 | 197 | 320 | 368 | 320€ |
Audi TTS COUPE
| Značka a model | Objem | Výkon (kW) | Točivý moment (Nm) | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi TTS COUPE 2.0 T FSI | 1968 | 200 | 200 | 350 | 434 | 300€ |






































